Tarification par accès pour le service MPLS de 10 Mbps à 1 Gbps :
Tarif mensuel/accès MPLS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Débit à l'accès | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||
Mensuel | F.S.2 | Mensuel | F.S.2 | Mensuel | F.S.2 | |
10 Mbps | 725,00 $ | 1 150 $ | 875,00 $ | 1 437 $ | 1 400,00 $ | 1 724 $ |
100 Mbps3 | 983,58 $ | 1 150 $ | 1 220,44 $ | 1 437 $ | 2 439,84 $ | 1 724 $ |
200 Mbps | 1 403,49 $ | 4 025 $ | 2 080,65 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
300 Mbps | 2 004,99 $ | 4 025 $ | 3 278,60 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
400 Mbps | 2 713,28 $ | 4 025 $ | 3 783,00 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
500 Mbps | 3 021,95 $ | 4 025 $ | 4 025,45 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
600 Mbps | 3 244,50 $ | 4 025 $ | 4 456,40 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
700 Mbps | 3 466,36 $ | 4 025 $ | 4 791,80 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
800 Mbps | 3 688,91 $ | 4 025 $ | 5 031,65 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
900 Mbps | 3 928,68 $ | 4 025 $ | 5 270,85 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
1 Gbps | 4 179,47 $ | 4 025 $ | 5 510,70 $ | 4 025 $ | N/D | N/D |
1. Tout changement logique (ajout, modification, activation, etc.) est inclus au tarif mensuel sans exception.
2. Pout tout autre frais (exemple: déplacement, rehaussement de débit, etc.) voir la section Frais de service.
3. Pour un rehaussement de 10 à 100 Mbps, le frais de services applicable est de 517,50 $ (zones 1, 2 et 3).
N/D : Service non disponible
Les tarifs des services sont, pour un bon nombre, modulés en fonction de zones tarifaires regroupant un ensemble de municipalités du Québec. Cette distribution est faite dans la majorité des cas en rapport avec la dénomination des municipalités qui prévalait avant les fusions municipales, car plusieurs n'ont pas encore entrepris la démarche de normalisation de leurs noms de rues.
Deux zones métropolitaines ont été définies, soit celle englobant les régions métropolitaines de Québec et de Lévis, et celle englobant les régions métropolitaines de Montréal, de Laval et de Longueuil.
Les éléments de définition de service Zone 1, Zone 2 et Zone 3 s’appliquent aux accès et aux circuits virtuels permanents interurbains.
Tarification mensuel des autres éléments facturables (optionnels)
Éléments facturables | Service 10 Mbps | Service 100 Mbps | Service 200 Mbps à 1 Gbps |
---|---|---|---|
Routeur virtuel additionnel, incluant l'interface | 172 $ | 172 $ | 172 $ |
Interface physique additionnelle | 98 $ | 98 $ | 98 $ |
Q0 par 1 Mbps | 123,50 $ | 123,50 $ | 123,50 $ |
Q0 par 100 Mbps | N/D | N/D | 5 362,50 $ |
Q1 | 216 $ | 216 $ | 561 $ |
Q2 | 172 $ | 172 $ | 448 $ |
Q3 | 143 $ | 143 $ | 373 $ |
Q4 | 114 $ | 114 $ | 299 $ |
Q5 | Inclus avec le service |
N/D : Service non disponible
Dernière mise à jour : 8 juillet 2022