Profil de bande passante | Tarif unitaire mensuel | Frais de service unitaire1-2 |
---|---|---|
100 Mbps | 408,25 $ | 4 025,00 $ |
200 Mbps | 690,00 $ | 4 025,00 $ |
300 Mbps | 931,50 $ | 4 025,00 $ |
400 Mbps | 1 104,00 $ | 4 025,00 $ |
500 Mbps | 1 293,75 $ | 4 025,00 $ |
600 Mbps | 1 449,00 $ | 4 025,00 $ |
700 Mbps | 1 569,75 $ | 4 025,00 $ |
800 Mbps | 1 656,00 $ | 4 025,00 $ |
900 Mbps | 1 707,75 $ | 4 025,00 $ |
1 Gbps | 1 725,00 $ | 4 025,00 $ |
2 Gbps | 2 300,00 $ | 4 025,00 $ |
3 Gbps et plus | Au cas par cas | Au cas par cas |
Changement de configuration | N/A | 230,00 $ |
Bloc 8 IP Internet additionnelles | 51,75 $ | N/A |
1. Un frais de modification de bande passante de 517,50 $ est applicable sur un service en place à l'exception d'un rehaussement d'un service <= 1 Gbps vers >= 2 Gbps où le frais de service initial s'applique :
- Le prix de l'accès fait partie du tarif mensuel;
- La consommation est illimitée.
2. L'ajout ou la modification d'une entrée DNS inversé (PTR) doit être effectué par une réquisition PARC via le formulaire du service SIA. Le frais de service de changement de configuration s'appliquera.
Il est possible de demander ce service en mode accéléré. Voici la tarification associée :
- Réduction de 1 à 7 jours : 2 875 $
- Réduction de 8 à 13 jours : 4 313 $
- Réduction de 14 jours ou plus : 5 750 $
Dernière mise à jour : 22 avril 2022