Lutte aux violences et atteinte de l’égalité en contexte autochtone
Projets retenus 2019-2020
Dans cette page :
Égalité entre les femmes et les hommes
Organisme | Titre du projet | Durée du projet | Montant annoncé pour la totalité du projet |
UQAM | École d'été créditée sur la gouvernance autochtone au féminin | 1 an | 36 206 $ |
Conseil des Abénaquis de Wôlinak | Les couloirs de la violence amoureuse | 1 an | 39 000 $ |
Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador | La CDEPNQL en soutien aux femmes d'affaire et à la valorisation du leadership économique des femmes autochtones | 4 ans | 418 290 $ |
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador | Soutien pour les femmes élues de l’APNQL | 4 ans | 297 907 $ |
Sous-total : 791 403 $
Violences sexuelles, et violence conjugale et familiale
Organisme | Titre du projet | Durée du projet | Montant annoncé pour la totalité du projet |
Centre d'expertise Marie-Vincent | Le programme Lanterne en milieux autochtones. Une éducation à la sexualité saine et aux relations égalitaires pour les tout-petits et leur entourage | 3 ans | 248 994 $ |
Conseil de la nation atikamekw | Recherche et évaluation de la situation sur les relations entre les hommes et les femmes dans les communautés Atikamekw | 2 ans | 346 229 $ |
Conseil des Atikamekw d’Opitciwan - Service de santé d'Opictiwan | Wapikoni | 1 an | 50 000 $ |
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Conseil de bande de Mashteuiatsh) | Ninatututheu - J'entends | 2 ans | 100 000 $ |
Centre d'amitié autochtone de Val d'Or | Projet Minadjidawin (« Respect en langue algonquine ») | 3 ans | 396 300 $ |
Association des femmes cries de Eeyou Istchee | Fostering Respect within our home, community and nation | 3 ans | 150 000 $ |
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni | Contrer la violence conjugale, c'est de notre responsabilité! | 3 ans | 150 000 $ |
Conseil des Innus de Pakua Shipu | Ishpetentamutau Nikan | 3 ans | 147 000 $ |
Sous-total : 1 588 523 $
Démarche de travail collaboratif en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
Organisme | Titre de l'entente | Durée du projet | Montant annoncé pour la totalité du projet |
Administration régionale Kativik (bénéficiaire), Association des femmes inuites du Nunavik Saturviit | Entente de partenariat 2017-2021 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, région du Nord-du-Québec, territoire Kativik | 4 ans | 399 000 $ |
Association des femmes cries de Eeyou Istchee | Entente en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en Eeyou Istchee | 4 ans | 171 000 $ |
Sous-total : 570 000 $
Démarche de travail collaboratif en matière de violence conjugale et familiale
Organisme | Titre de l'entente | Durée du projet | Montant annoncé pour la totalité du projet |
Conseil de la Nation Atikamekw | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale | 4 ans | 190 000 $ |
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale | 4 ans | 1 700 000 $ |
Association des femmes inuites du Nunavik Saturviit (fiduciaire) et Association des Inuits du Sud du Québec (mandataire) | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale | 3 ans | 600 000 $ |
Association des femmes cries de Eeyou Istchee | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale en Eeyou Istchee (Nord-du-Québec) | 4 ans | 1 075 000 $ |
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale | 4 ans | 750 000 $ |
Femmes autochtones du Québec | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale | 3 ans | 500 000 $ |
Nation Naskapie de Kawawachikamach | Entente de partenariat en matière de sensibilisation et de prévention à la violence conjugale et familiale | 3 ans | 100 000 $ |
Sous-total : 4 915 000 $
Total
Projets et démarche de travail collaboratif en égalité : 1 361 403 $
Projets et démarche de travail collaboratif en violences sexuelles, violence conjugale et familiale : 6 503 523 $
Dernière mise à jour : 23 février 2023