Date et heure des données : 5 mars 2021, 16 h.
Les données incluent les élèves effectuant les apprentissages à distance.
Élèves | Membres du personnel | Total | |
---|---|---|---|
Réseau public | 1233 | 364 | 1597 |
Réseau privé | 422 | 69 | 491 |
Total | 1655 | 433 | 2088 |
Élèves | Membres du personnel | Total | |
---|---|---|---|
Réseau public | 7613 (+179) | 1371 (+32) | 8984 (+211) |
Réseau privé | 727 (+7) | 169 (+4) | 896 (+11) |
Total | 8340 (+186) | 1540 (+36) | 9880 (+222) |
Élèves | Membres du personnel | Total | |
---|---|---|---|
Réseau public | 8846 (+186) | 1735 (+38) | 10581 (+224) |
Réseau privé | 1149 (+20) | 238 (+6) | 1387 (+26) |
Total | 9995 (+206) | 1973 (+44) | 11968 (+250) |
Réseau public | Relâche |
Réseau privé | Relâche |
Total | Relâche |
Nombre d'écoles comptant un ou des cas positifs rapportés avec diagnostic depuis le 5 janvier 2021 | 1894 |
Nombre d'écoles ne comportant plus de cas actifs Ces écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours | 1200 |
Nombre d'écoles comptant des cas positifs ACTIFS rapportés avec diagnostic (variation quotidienne entre parenthèses) | 694 (-1) |
Nombre d'écoles fermées ou partiellement fermées | Relâche |
Élèves | Membres du personnel | Total | |
---|---|---|---|
Réseau public | 14929 | 3558 | 18487 |
Réseau privé | 2443 | 480 | 2923 |
Total | 17372 | 4038 | 21410 |
Dernière mise à jour : 4 février 2021
Avis
L’information contenue sur le site ne remplace en aucun cas l’avis d’une ressource professionnelle de la santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, consultez une ressource professionnelle.