Graduates' employment situation
Boulangerie
| 2019 | 107 |
|---|
| 2019 | 56.1% |
|---|
| 2019 | 61.3% |
|---|
| 2019 | 89.9% |
|---|
| 2019 | 64.6% |
|---|
| 2019 | 29.2% |
|---|
| 2019 | 5.1% |
|---|
| 2019 | $646.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 107 |
|---|
| 2019 | 56.1% |
|---|
| 2019 | 61.3% |
|---|
| 2019 | 89.9% |
|---|
| 2019 | 64.6% |
|---|
| 2019 | 29.2% |
|---|
| 2019 | 5.1% |
|---|
| 2019 | $646.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026