Graduates' employment situation
Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment (Estimation en construction)
| 2020 | 60 |
|---|---|
| 2022 | 44 |
| 2020 | 86.7% |
|---|---|
| 2022 | 61.4% |
| 2020 | 71.2% |
|---|---|
| 2022 | 77.8% |
| 2020 | 97.3% |
|---|---|
| 2022 | 100% |
| 2020 | 86.1% |
|---|---|
| 2022 | 100% |
| 2020 | 28.8% |
|---|---|
| 2022 | 22.2% |
| 2020 | 0% |
|---|---|
| 2022 | 0% |
| 2020 | $923.00 |
|---|---|
| 2022 | $1,055.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation