Graduates' employment situation
Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment (Évaluation immobilière)
| 2020 | 38 |
|---|---|
| 2022 | 31 |
| 2020 | 86.8% |
|---|---|
| 2022 | 74.2% |
| 2020 | 81.8% |
|---|---|
| 2022 | 56.5% |
| 2020 | 92.6% |
|---|---|
| 2022 | 100% |
| 2020 | 84% |
|---|---|
| 2022 | 100% |
| 2020 | 15.2% |
|---|---|
| 2022 | 34.8% |
| 2020 | 0% |
|---|---|
| 2022 | 7.1% |
| 2020 | $892.00 |
|---|---|
| 2022 | $1,008.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation