Graduates' employment situation
International business - Master’s degree
| 2017 | 102 |
|---|---|
| 2019 | 96 |
| 2021 | 118 |
| 2017 | 58.8% |
|---|---|
| 2019 | 59.4% |
| 2021 | 63.6% |
| 2017 | 85% |
|---|---|
| 2019 | 91.2% |
| 2021 | 84% |
| 2017 | 94.1% |
|---|---|
| 2019 | 94.2% |
| 2021 | 92.1% |
| 2017 | 64.6% |
|---|---|
| 2019 | 63.3% |
| 2021 | 55.2% |
| 2017 | 5% |
|---|---|
| 2019 | 5.3% |
| 2021 | 9.3% |
| 2017 | 8.9% |
|---|---|
| 2019 | 1.9% |
| 2021 | 6% |
| 2017 | $1,289.00 |
|---|---|
| 2019 | $1,146.00 |
| 2021 | $1,314.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation