Graduates' employment situation
Techniques cinématographiques et télévisuelles
| 2020 | 72 |
|---|---|
| 2022 | 114 |
| 2020 | 77.8% |
|---|---|
| 2022 | 71.1% |
| 2020 | 87.5% |
|---|---|
| 2022 | 82.7% |
| 2020 | 81.6% |
|---|---|
| 2022 | 92.5% |
| 2020 | 82.5% |
|---|---|
| 2022 | 91.9% |
| 2020 | 7.1% |
|---|---|
| 2022 | 12.3% |
| 2020 | 3.9% |
|---|---|
| 2022 | 2.9% |
| 2020 | $696.00 |
|---|---|
| 2022 | $870.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation