Graduates' employment situation
Techniques d'éducation spécialisée
| 2020 | 70 |
|---|---|
| 2022 | 121 |
| 2020 | 65.7% |
|---|---|
| 2022 | 71.1% |
| 2020 | 82.6% |
|---|---|
| 2022 | 93% |
| 2020 | 81.6% |
|---|---|
| 2022 | 82.5% |
| 2020 | 87.1% |
|---|---|
| 2022 | 93.9% |
| 2020 | 6.5% |
|---|---|
| 2022 | 3.5% |
| 2020 | 2.6% |
|---|---|
| 2022 | 0% |
| 2020 | $856.00 |
|---|---|
| 2022 | $947.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation