Graduates' employment situation
Techniques d'éducation spécialisée
| 2020 | 1,474 |
|---|---|
| 2022 | 1,671 |
| 2020 | 71.6% |
|---|---|
| 2022 | 72.2% |
| 2020 | 80% |
|---|---|
| 2022 | 79.7% |
| 2020 | 75.1% |
|---|---|
| 2022 | 82.8% |
| 2020 | 94.5% |
|---|---|
| 2022 | 94.5% |
| 2020 | 17.2% |
|---|---|
| 2022 | 17.5% |
| 2020 | 0.8% |
|---|---|
| 2022 | 0.7% |
| 2020 | $771.00 |
|---|---|
| 2022 | $849.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation