Graduates' employment situation
Technologie de la géomatique (Géodésie)
| 2020 | 33 |
|---|---|
| 2022 | 23 |
| 2020 | 72.7% |
|---|---|
| 2022 | 82.6% |
| 2020 | 83.3% |
|---|---|
| 2022 | 68.4% |
| 2020 | 95% |
|---|---|
| 2022 | 100% |
| 2020 | 84.2% |
|---|---|
| 2022 | 84.6% |
| 2020 | 16.7% |
|---|---|
| 2022 | 26.3% |
| 2020 | 0% |
|---|---|
| 2022 | 7.1% |
| 2020 | $905.00 |
|---|---|
| 2022 | $1,023.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation