Graduates' employment situation
Horticulture et jardinerie
| 2019 | 222 |
|---|
| 2019 | 63.1% |
|---|
| 2019 | 56.1% |
|---|
| 2019 | 86.3% |
|---|
| 2019 | 76.9% |
|---|
| 2019 | 15.1% |
|---|
| 2019 | 16.7% |
|---|
| 2019 | $768.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 222 |
|---|
| 2019 | 63.1% |
|---|
| 2019 | 56.1% |
|---|
| 2019 | 86.3% |
|---|
| 2019 | 76.9% |
|---|
| 2019 | 15.1% |
|---|
| 2019 | 16.7% |
|---|
| 2019 | $768.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026