Graduates' employment situation
Forage et dynamitage
| 2019 | 51 |
|---|
| 2019 | 60.8% |
|---|
| 2019 | 97.1% |
|---|
| 2019 | 97.1% |
|---|
| 2019 | 73.2% |
|---|
| 2019 | 0% |
|---|
| 2019 | 2.9% |
|---|
| 2019 | $1,549.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 51 |
|---|
| 2019 | 60.8% |
|---|
| 2019 | 97.1% |
|---|
| 2019 | 97.1% |
|---|
| 2019 | 73.2% |
|---|
| 2019 | 0% |
|---|
| 2019 | 2.9% |
|---|
| 2019 | $1,549.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026