Graduates' employment situation
Multidisciplinary (Educational sciences) - Master’s degree
| 2017 | 213 |
|---|---|
| 2019 | 212 |
| 2021 | 210 |
| 2017 | 68.1% |
|---|---|
| 2019 | 67% |
| 2021 | 60.5% |
| 2017 | 79.3% |
|---|---|
| 2019 | 82.4% |
| 2021 | 72.4% |
| 2017 | 87% |
|---|---|
| 2019 | 88.9% |
| 2021 | 88% |
| 2017 | 78% |
|---|---|
| 2019 | 84.6% |
| 2021 | 81.5% |
| 2017 | 15.9% |
|---|---|
| 2019 | 14.1% |
| 2021 | 17.3% |
| 2017 | 0% |
|---|---|
| 2019 | 1.7% |
| 2021 | 6.1% |
| 2017 | $1,216.00 |
|---|---|
| 2019 | $1,116.00 |
| 2021 | $1,335.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation