Graduates' employment situation
Gestion d'un établissement de restauration
| 2020 | 51 |
|---|---|
| 2022 | 57 |
| 2020 | 74.5% |
|---|---|
| 2022 | 68.4% |
| 2020 | 68.4% |
|---|---|
| 2022 | 71.8% |
| 2020 | 92.3% |
|---|---|
| 2022 | 96.4% |
| 2020 | 75% |
|---|---|
| 2022 | 85.2% |
| 2020 | 28.9% |
|---|---|
| 2022 | 28.2% |
| 2020 | 0% |
|---|---|
| 2022 | 0% |
| 2020 | $757.00 |
|---|---|
| 2022 | $996.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation