Graduates' employment situation
Multidisciplinary (Educational sciences) - Bachelor’s degree
| 2017 | 199 |
|---|---|
| 2019 | 139 |
| 2021 | 118 |
| 2017 | 54.3% |
|---|---|
| 2019 | 71.2% |
| 2021 | 63.6% |
| 2017 | 57.4% |
|---|---|
| 2019 | 64.6% |
| 2021 | 69.3% |
| 2017 | 71% |
|---|---|
| 2019 | 85.9% |
| 2021 | 80.8% |
| 2017 | 50% |
|---|---|
| 2019 | 58.2% |
| 2021 | 54.8% |
| 2017 | 35.2% |
|---|---|
| 2019 | 30.3% |
| 2021 | 28% |
| 2017 | 6.1% |
|---|---|
| 2019 | 1.5% |
| 2021 | 1.9% |
| 2017 | $747.00 |
|---|---|
| 2019 | $883.00 |
| 2021 | $857.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation