Graduates' employment situation
Urban planning - Bachelor’s degree
| 2017 | 132 |
|---|---|
| 2019 | 135 |
| 2021 | 120 |
| 2017 | 77.3% |
|---|---|
| 2019 | 69.6% |
| 2021 | 72.5% |
| 2017 | 54.9% |
|---|---|
| 2019 | 58.5% |
| 2021 | 65.5% |
| 2017 | 85.7% |
|---|---|
| 2019 | 92.7% |
| 2021 | 94.7% |
| 2017 | 62.5% |
|---|---|
| 2019 | 74.5% |
| 2021 | 77.8% |
| 2017 | 33.3% |
|---|---|
| 2019 | 36.2% |
| 2021 | 28.7% |
| 2017 | 13.8% |
|---|---|
| 2019 | 5.2% |
| 2021 | 8.1% |
| 2017 | $939.00 |
|---|---|
| 2019 | $986.00 |
| 2021 | $947.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation