Graduates' employment situation
Economics - Bachelor’s degree
| 2017 | 344 |
|---|---|
| 2019 | 387 |
| 2021 | 390 |
| 2017 | 50.6% |
|---|---|
| 2019 | 51.4% |
| 2021 | 45.1% |
| 2017 | 56.9% |
|---|---|
| 2019 | 69.3% |
| 2021 | 67% |
| 2017 | 94.9% |
|---|---|
| 2019 | 93.5% |
| 2021 | 95.8% |
| 2017 | 48.9% |
|---|---|
| 2019 | 51.2% |
| 2021 | 50.4% |
| 2017 | 37.4% |
|---|---|
| 2019 | 26.1% |
| 2021 | 26.1% |
| 2017 | 6.6% |
|---|---|
| 2019 | 2.1% |
| 2021 | 6.3% |
| 2017 | $999.00 |
|---|---|
| 2019 | $1,038.00 |
| 2021 | $1,142.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation