Graduates' employment situation
Urban studies - Master’s degree
| 2017 | 26 |
|---|---|
| 2019 | 32 |
| 2021 | 29 |
| 2017 | 57.7% |
|---|---|
| 2019 | 96.9% |
| 2021 | 72.4% |
| 2017 | 80% |
|---|---|
| 2019 | 74.2% |
| 2021 | 71.4% |
| 2017 | 83.3% |
|---|---|
| 2019 | 91.3% |
| 2021 | 100% |
| 2017 | 100% |
|---|---|
| 2019 | 61.9% |
| 2021 | 73.3% |
| 2017 | 13.3% |
|---|---|
| 2019 | 19.4% |
| 2021 | 14.3% |
| 2017 | 0% |
|---|---|
| 2019 | 4.2% |
| 2021 | 11.8% |
| 2017 | $1,010.00 |
|---|---|
| 2019 | $1,038.00 |
| 2021 | $1,153.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation