Graduates' employment situation
Home economics - Bachelor’s degree
| 2017 | 73 |
|---|---|
| 2019 | 84 |
| 2021 | 86 |
| 2017 | 63% |
|---|---|
| 2019 | 67.9% |
| 2021 | 57% |
| 2017 | 89.1% |
|---|---|
| 2019 | 80.7% |
| 2021 | 85.7% |
| 2017 | 95.1% |
|---|---|
| 2019 | 97.8% |
| 2021 | 97.6% |
| 2017 | 82.1% |
|---|---|
| 2019 | 68.9% |
| 2021 | 68.3% |
| 2017 | 8.7% |
|---|---|
| 2019 | 17.5% |
| 2021 | 12.2% |
| 2017 | 0% |
|---|---|
| 2019 | 0% |
| 2021 | 2.3% |
| 2017 | $873.00 |
|---|---|
| 2019 | $907.00 |
| 2021 | $1,020.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation