Graduates' employment situation
Usinage sur machines-outils à commande numérique
| 2019 | 199 |
|---|
| 2019 | 51.3% |
|---|
| 2019 | 88.1% |
|---|
| 2019 | 97.8% |
|---|
| 2019 | 91.7% |
|---|
| 2019 | 9.8% |
|---|
| 2019 | 0% |
|---|
| 2019 | $829.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 199 |
|---|
| 2019 | 51.3% |
|---|
| 2019 | 88.1% |
|---|
| 2019 | 97.8% |
|---|
| 2019 | 91.7% |
|---|
| 2019 | 9.8% |
|---|
| 2019 | 0% |
|---|
| 2019 | $829.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026