Graduates' employment situation
Conduite de procédés de traitement de l'eau
| 2019 | 56 |
|---|
| 2019 | 57.2% |
|---|
| 2019 | 94.1% |
|---|
| 2019 | 96.9% |
|---|
| 2019 | 86.6% |
|---|
| 2019 | 3% |
|---|
| 2019 | 0% |
|---|
| 2019 | $904.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 56 |
|---|
| 2019 | 57.2% |
|---|
| 2019 | 94.1% |
|---|
| 2019 | 96.9% |
|---|
| 2019 | 86.6% |
|---|
| 2019 | 3% |
|---|
| 2019 | 0% |
|---|
| 2019 | $904.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026