Graduates' employment situation
Techniques de gestion des eaux
| 2020 | 21 |
|---|---|
| 2022 | 20 |
| 2020 | 71.4% |
|---|---|
| 2022 | 80% |
| 2020 | 80% |
|---|---|
| 2022 | 87.5% |
| 2020 | 100% |
|---|---|
| 2022 | 100% |
| 2020 | 83.3% |
|---|---|
| 2022 | 64.3% |
| 2020 | 0% |
|---|---|
| 2022 | 6.3% |
| 2020 | 14.3% |
|---|---|
| 2022 | 6.7% |
| 2020 | $1,097.00 |
|---|---|
| 2022 | $1,000.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation