Graduates' employment situation
Abattage et façonnage des bois
| 2019 | 159 |
|---|
| 2019 | 55.3% |
|---|
| 2019 | 73.7% |
|---|
| 2019 | 95.3% |
|---|
| 2019 | 64.9% |
|---|
| 2019 | 8.9% |
|---|
| 2019 | 14.1% |
|---|
| 2019 | $955.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 159 |
|---|
| 2019 | 55.3% |
|---|
| 2019 | 73.7% |
|---|
| 2019 | 95.3% |
|---|
| 2019 | 64.9% |
|---|
| 2019 | 8.9% |
|---|
| 2019 | 14.1% |
|---|
| 2019 | $955.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026