Graduates' employment situation
Techniques de services financiers et d'assurances
| 2020 | 110 |
|---|---|
| 2022 | 94 |
| 2020 | 80% |
|---|---|
| 2022 | 72.3% |
| 2020 | 58% |
|---|---|
| 2022 | 55.9% |
| 2020 | 94.1% |
|---|---|
| 2022 | 86.8% |
| 2020 | 77.1% |
|---|---|
| 2022 | 87.9% |
| 2020 | 39.8% |
|---|---|
| 2022 | 38.2% |
| 2020 | 3.8% |
|---|---|
| 2022 | 5% |
| 2020 | $817.00 |
|---|---|
| 2022 | $925.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation