Graduates' employment situation
Service de la restauration
| 2019 | 156 |
|---|
| 2019 | 55.8% |
|---|
| 2019 | 73.7% |
|---|
| 2019 | 73.7% |
|---|
| 2019 | 68.9% |
|---|
| 2019 | 20% |
|---|
| 2019 | 4.1% |
|---|
| 2019 | $688.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 156 |
|---|
| 2019 | 55.8% |
|---|
| 2019 | 73.7% |
|---|
| 2019 | 73.7% |
|---|
| 2019 | 68.9% |
|---|
| 2019 | 20% |
|---|
| 2019 | 4.1% |
|---|
| 2019 | $688.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026