Graduates' employment situation
Réception en hôtellerie
| 2019 | 75 |
|---|
| 2019 | 49.3% |
|---|
| 2019 | 78.2% |
|---|
| 2019 | 90.8% |
|---|
| 2019 | 74% |
|---|
| 2019 | 8.7% |
|---|
| 2019 | 11.6% |
|---|
| 2019 | $584.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 75 |
|---|
| 2019 | 49.3% |
|---|
| 2019 | 78.2% |
|---|
| 2019 | 90.8% |
|---|
| 2019 | 74% |
|---|
| 2019 | 8.7% |
|---|
| 2019 | 11.6% |
|---|
| 2019 | $584.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026