Graduates' employment situation
Forage au diamant
| 2019 | 79 |
|---|
| 2019 | 54.4% |
|---|
| 2019 | 69.4% |
|---|
| 2019 | 100% |
|---|
| 2019 | 66.8% |
|---|
| 2019 | 21.3% |
|---|
| 2019 | 6.2% |
|---|
| 2019 | $1,208.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026
Page evaluation
| 2019 | 79 |
|---|
| 2019 | 54.4% |
|---|
| 2019 | 69.4% |
|---|
| 2019 | 100% |
|---|
| 2019 | 66.8% |
|---|
| 2019 | 21.3% |
|---|
| 2019 | 6.2% |
|---|
| 2019 | $1,208.00 |
|---|
Last update: June 19, 2026