Graduates' employment situation
Techniques de tourisme (Développement et promotion de produits du voyage)
| 2020 | 55 |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2020 | 74.5% |
|---|---|
| 2022 | 64.8% |
| 2020 | 80.5% |
|---|---|
| 2022 | 54.3% |
| 2020 | 84.8% |
|---|---|
| 2022 | 94.7% |
| 2020 | 71.4% |
|---|---|
| 2022 | 50% |
| 2020 | 14.6% |
|---|---|
| 2022 | 31.4% |
| 2020 | 5.7% |
|---|---|
| 2022 | 9.5% |
| 2020 | $594.00 |
|---|---|
| 2022 | $724.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation