Graduates' employment situation
Techniques d'aménagement et d'urbanisme
| 2020 | 27 |
|---|---|
| 2022 | 26 |
| 2020 | 81.5% |
|---|---|
| 2022 | 76.9% |
| 2020 | 86.4% |
|---|---|
| 2022 | 75% |
| 2020 | 94.7% |
|---|---|
| 2022 | 93.3% |
| 2020 | 88.9% |
|---|---|
| 2022 | 71.4% |
| 2020 | 9.1% |
|---|---|
| 2022 | 25% |
| 2020 | 5% |
|---|---|
| 2022 | 0% |
| 2020 | $895.00 |
|---|---|
| 2022 | $891.00 |
Last update: June 19, 2026
Page evaluation