Situation d’emploi des diplômés
Architecture - Maîtrise
| 2017 | 152 |
|---|---|
| 2019 | 181 |
| 2021 | 173 |
| 2017 | 71,1 % |
|---|---|
| 2019 | 66,9 % |
| 2021 | 61,3 % |
| 2017 | 88,9 % |
|---|---|
| 2019 | 90,9 % |
| 2021 | 97,2 % |
| 2017 | 99 % |
|---|---|
| 2019 | 96,4 % |
| 2021 | 98,1 % |
| 2017 | 90,5 % |
|---|---|
| 2019 | 95,3 % |
| 2021 | 99 % |
| 2017 | 2,8 % |
|---|---|
| 2019 | 3,3 % |
| 2021 | 0,9 % |
| 2017 | 4 % |
|---|---|
| 2019 | 2,7 % |
| 2021 | 1 % |
| 2017 | 860,00 $ |
|---|---|
| 2019 | 874,00 $ |
| 2021 | 954,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page