Situation d’emploi des diplômés
Anglais, en général, et anglais, langue maternelle - Maîtrise
| 2017 | 42 |
|---|---|
| 2021 | 46 |
| 2017 | 47,6 % |
|---|---|
| 2021 | 50 % |
| 2017 | 50 % |
|---|---|
| 2021 | 56,5 % |
| 2017 | 60 % |
|---|---|
| 2021 | 69,2 % |
| 2017 | 83,3 % |
|---|---|
| 2021 | 44,4 % |
| 2017 | 40 % |
|---|---|
| 2021 | 21,7 % |
| 2017 | 0 % |
|---|---|
| 2021 | 27,8 % |
| 2017 | 937,00 $ |
|---|---|
| 2021 | 886,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page