Situation d’emploi des diplômés
Cinématographie - Maîtrise
| 2017 | 34 |
|---|---|
| 2019 | 22 |
| 2021 | 26 |
| 2017 | 58,8 % |
|---|---|
| 2019 | 63,6 % |
| 2021 | 69,2 % |
| 2017 | 55 % |
|---|---|
| 2019 | 57,1 % |
| 2021 | 50 % |
| 2017 | 63,6 % |
|---|---|
| 2019 | 62,5 % |
| 2021 | 66,7 % |
| 2017 | 28,6 % |
|---|---|
| 2019 | 20 % |
| 2021 | 66,7 % |
| 2017 | 30 % |
|---|---|
| 2019 | 28,6 % |
| 2021 | 44,4 % |
| 2017 | 15,4 % |
|---|---|
| 2019 | 20 % |
| 2021 | 10 % |
| 2017 | 667,00 $ |
|---|---|
| 2019 | 654,00 $ |
| 2021 | 1 138,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page