Situation d’emploi des diplômés
Études urbaines - Baccalauréat
| 2017 | 72 |
|---|---|
| 2019 | 61 |
| 2021 | 47 |
| 2017 | 55,6 % |
|---|---|
| 2019 | 55,7 % |
| 2021 | 51,1 % |
| 2017 | 50 % |
|---|---|
| 2019 | 61,8 % |
| 2021 | 70,8 % |
| 2017 | 90 % |
|---|---|
| 2019 | 85,7 % |
| 2021 | 82,4 % |
| 2017 | 27,8 % |
|---|---|
| 2019 | 33,3 % |
| 2021 | 28,6 % |
| 2017 | 37,5 % |
|---|---|
| 2019 | 32,4 % |
| 2021 | 20,8 % |
| 2017 | 16,7 % |
|---|---|
| 2019 | 8,7 % |
| 2021 | 10,5 % |
| 2017 | 856,00 $ |
|---|---|
| 2019 | 851,00 $ |
| 2021 | 1 053,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page