Situation d’emploi des diplômés
Tourism (Tourist Product Development)
| 2020 | 88 |
|---|---|
| 2022 | 83 |
| 2020 | 62,5 % |
|---|---|
| 2022 | 72,3 % |
| 2020 | 78,2 % |
|---|---|
| 2022 | 73,3 % |
| 2020 | 90,7 % |
|---|---|
| 2022 | 90,9 % |
| 2020 | 76,9 % |
|---|---|
| 2022 | 70 % |
| 2020 | 14,5 % |
|---|---|
| 2022 | 26,7 % |
| 2020 | 2,3 % |
|---|---|
| 2022 | 0 % |
| 2020 | 630,00 $ |
|---|---|
| 2022 | 767,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page