Situation d’emploi des diplômés
Technologie de l'architecture
| 2020 | 366 |
|---|---|
| 2022 | 375 |
| 2020 | 73,8 % |
|---|---|
| 2022 | 73,1 % |
| 2020 | 51,9 % |
|---|---|
| 2022 | 59,1 % |
| 2020 | 96,4 % |
|---|---|
| 2022 | 93,8 % |
| 2020 | 87,4 % |
|---|---|
| 2022 | 90,8 % |
| 2020 | 44,8 % |
|---|---|
| 2022 | 38,7 % |
| 2020 | 4,8 % |
|---|---|
| 2022 | 0,6 % |
| 2020 | 724,00 $ |
|---|---|
| 2022 | 863,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page