Situation d’emploi des diplômés
Traduction - Maîtrise
| 2017 | 33 |
|---|---|
| 2019 | 68 |
| 2021 | 49 |
| 2017 | 69,7 % |
|---|---|
| 2019 | 70,6 % |
| 2021 | 71,4 % |
| 2017 | 78,3 % |
|---|---|
| 2019 | 83,3 % |
| 2021 | 82,9 % |
| 2017 | 88,9 % |
|---|---|
| 2019 | 85 % |
| 2021 | 75,9 % |
| 2017 | 68,8 % |
|---|---|
| 2019 | 82,4 % |
| 2021 | 77,3 % |
| 2017 | 17,4 % |
|---|---|
| 2019 | 8,3 % |
| 2021 | 11,4 % |
| 2017 | 5,3 % |
|---|---|
| 2019 | 2,4 % |
| 2021 | 3,3 % |
| 2017 | 994,00 $ |
|---|---|
| 2019 | 948,00 $ |
| 2021 | 1 034,00 $ |
Dernière mise à jour : 19 juin 2026
Évaluation de la page