Search results
Alfa Romeo Tonale
2024 | Sprint, Veloce |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Audi Q4 50 e-tron Quattro
2024 | Premium package, Premium + Technology package |
2023 | Premium package, Premium + Technology package |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Audi Q4 e-tron
2022 | Komfort, Progressiv, Technik |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
BMW 3 Series
2024 | 330e, 330e xDrive |
2023 | 330e, 330e xDrive |
2022 | 330e, 330e xDrive |
2021 | 330e, 330e xDrive |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
BMW CE 04
2023 | eligible |
2022 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$2,000
BMW i3
2021 | i3, i3s |
2020 | i3, i3s |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
BMW i3
2021 | i3 Rex, i3s Rex |
2020 | i3 Rex, i3s Rex |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
BMW i4
2024 | eDrive35, eDrive40 |
2023 | eDrive35, eDrive40 |
2022 | eDrive40 |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
BMW X3
2024 | xDrive30e |
2023 | xDrive30e |
2022 | xDrive30e |
2021 | xDrive30e |
2020 | xDrive30e |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
BYD E6
2020 | Admissible |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Chevrolet Blazer EV
2024 | 2LT |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Chevrolet Bolt EUV
2023 | LT, Premier |
2022 | LT, Premier |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Chevrolet Bolt EV
2023 | LT |
2022 | LT |
2021 | LT, Premier |
2020 | LT, Premier |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Chrysler Pacifica Hybrid
2024 | Select |
2023 | Touring L, Limited |
2022 | Touring L, Limited, Pinnacle |
2021 | Touring, Touring L-Plus, Limited, Pinnacle |
2020 | Touring L, Touring Plus, Limited |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Dodge Hornet
2024 | R/T PHEV, R/T Plus PHEV |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Ford Escape plug-in hybrid
2024 | eligible |
2023 | eligible |
2022 | SE, SEL, Titanium |
2021 | SE, SEL, Titanium |
2020 | SE, SEL, Titanium |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Ford F-150 Lightning
2023 | PRO Standard Range |
2022 | PRO |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Ford Fusion plug-in hybrid
2020 | SEL, Titanium |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Ford Mustang Mach-E
2023 | Premium RWD standard range, Premium eAWD standard range, Select RWD standard range, Select eAWD standard range |
2022 | Premium RWD standard range, Premium eAWD standard range, Select RWD standard range, Select eAWD standard range |
2021 | Select, Premium standard range |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Gio G2000
2023 | E-V15 |
New vehicle purchase rebate
$500
Gio Italia Ultra
2023 | E-G03-02 |
New vehicle purchase rebate
$500
Harley-Davidson Livewire
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Honda Clarity
2021 | Plug-in hybrid, Touring |
2020 | Plug-in hybrid, Touring |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Horwin CR6
2022 | L |
2021 | L, M |
2020 | M |
New vehicle purchase rebate
$500
Horwin EK3
2022 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Hyundai IONIQ 5
2024 | Preferred RWD Long Range, Preferred AWD Long Range, Preferred RWD Long Range with Ultimate Package |
2023 | Preferred, Preferred long range, Preferred AWD and long range |
2022 | Essentiel, Preferred standard range, Preferred FWD long range, Preferred AWD and long range |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Hyundai IONIQ 6
2024 | Preferred RWD Long Range, Preferred AWD Long Range, Preferred RWD Long Range with Ultimate Package |
2023 | Preferred Long Range, Preferred AWD Long Range, Preferred AWD Long Range with Ultimate Package |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Hyundai IONIQ electric
2021 | Preferred, Ultimate |
2020 | Preferred, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Hyundai IONIQ plug-in hybrid
2022 | Essential, Preferred, Ultimate |
2021 | Essential, Preferred, Ultimate |
2020 | Preferred, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Hyundai Kona electric
2023 | Preferred, Ultimate |
2022 | Preferred, Ultimate |
2021 | Essential, Preferred, Ultimate |
2020 | Essential, Preferred, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Hyundai Santa Fe plug-in hybrid
2023 | Luxury PHEV |
2022 | Preferred, Luxury |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Hyundai Tucson plug-in hybrid
2024 | Ultimate |
2023 | Luxury, Ultimate |
2022 | Luxury, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Jeep Wrangler 4xe
2024 | Sport S, Willys |
2023 | Sahara, Rubicon, Willys |
2022 | Sahara, Sahara High Altitude, Rubicon |
2021 | Sahara, Rubicon |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Kia EV6
2024 | Wind RWD, Land AWD |
2023 | RWD Standard Range, RWD Long Range, AWD Long Range |
2022 | RWD Standard Range, RWD Long Range, AWD Long Range, AWD Long Range |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Kia EV9
2024 | Light RWD, Wind RWD, Land AWD |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Kia Niro EV
2024 | Wind, Wind+, Wave |
2023 | Premium, Premium+, Limited |
2022 | EX Premium, EX+, SX Touring |
2021 | EX Premium, SX Touring |
2020 | EX Premium, SX Touring |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Kia Niro PHEV
2024 | EX |
2023 | EX |
2022 | EX, EX Premium, SX Touring |
2021 | EX Premium, SX Touring |
2020 | EX Premium, SX Touring |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Kia Optima PHEV
2020 | EX, EX Premium |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Kia Sorento PHEV
2023 | EX, EX+, SX |
2022 | EX, EX+, SX |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Kia Soul EV
2023 | Premium, Limited |
2022 | Premium, Limited |
2021 | Premium, Limited |
2020 | Premium, Limited |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Kia Sportage PHEV
2023 | EX Premium, SX |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Kollter ES-1 PRO
2021 | L, M |
2020 | L, M |
New vehicle purchase rebate
$500
Kollter Tinbot RS1
2023 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Lexus NX 450h+
2024 | Ultra Premium (Standard Package), Executive Package, F Sport Series 3 |
2023 | Ultra Premium, Executive, F Sport Series 3 |
2022 | Ultra Premium, Executive, F Sport Series 3 |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Lexus RZ
2023 | Signature, Luxury |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Lincoln Corsair
2024 | Grand Touring |
2023 | Grand Touring |
2022 | Grand Touring |
2021 | Grand Touring |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
LiveWire One
2023 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Mazda CX-90 PHEV
2024 | GT, GS-L |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Mazda MX-30
2023 | GS, GT |
2022 | GS, GT |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Mercedes-Benz EQB
2023 | 250+ |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Mini Cooper 3 doors
2024 | SE |
2023 | SE |
2022 | SE |
2021 | SE |
2020 | SE |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Mini Countryman
2024 | Cooper SE ALL4 |
2023 | Cooper SE ALL4 |
2022 | Cooper SE ALL4 |
2021 | Cooper SE ALL4 |
2020 | Cooper SE ALL4 |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Mitsubishi Outlander PHEV
2024 | ES, GT, GT Premium, LE, SEL |
2023 | ES, GT, GT Premium, LE, SEL |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Mitsubishi Outlander PHEV
2022 | Black Edition, GT, LE, SE, |
2021 | GT, LE, SE, SEL |
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Nissan ARIYA
2023 | Engage (FWD), Venture+ (FWD), Evolve+ (FWD), Evolve e-4ORCE |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Nissan Leaf
2024 | SV, SV Plus |
2023 | SV, SV Plus, SL Plus |
2022 | SV, S Plus, SV Plus, SL Plus |
2021 | SV, S Plus, SV Plus, SL Plus |
2020 | S, SV, S Plus, SV Plus, SL Plus |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
NIU MQi+ Sport
2022 | Eligible |
2021 | eligible |
2020 | Eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
NIU NQi GT
2022 | eligible |
2021 | eligible |
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
NIU NQi GTs
2022 | eligible |
2021 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
NIU NQi GTs Pro
2022 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
NIU NQi Sport
2022 | eligible |
2021 | eligible |
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Piaggio 1 Active
2022 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Piaggio 1 Active FCW
2022 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Polestar 2
2024 | LRDM (dual motor), LRSM (single motor) |
2023 | LRDM (dual motor), LRSM (single motor) |
2022 | LRDM (dual motor), LRSM (single motor) |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Subaru Crosstrek PHEV
2023 | Eligible |
2022 | Eligible |
2021 | Eligible |
2020 | Eligible |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Subaru Solterra
2023 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Super Soco CPX
2023 | eligible |
2022 | L, M |
2021 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Super Soco TC
2023 | Wanderer |
2022 | eligible |
2021 | eligible |
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Super Soco TC Max
2023 | eligible |
2022 | L, M |
2021 | eligible |
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Super Soco TC Pro
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Super Soco TS
2023 | Hunter |
2022 | Hunter |
New vehicle purchase rebate
$500
Super Soco TSX
2022 | eligible |
2021 | eligible |
2020 | eligible |
New vehicle purchase rebate
$500
Tesla Model 3
2023 | Rear-Wheel Drive (RWD), Long Range AWD Import, Long Range AWD |
2022 | Standard Range, Rear-Wheel Drive (RWD) |
2021 | Standard Range, Standard Range Plus |
2020 | Standard Range, Standard Range Plus |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Tesla Model Y
2023 | RWD |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
TinBot ES-1 PRO
2022 | L, M |
2021 | L, M |
2020 | L, M |
New vehicle purchase rebate
$500
Toyota bZ4X
2023 | L, LE, XLE AWD et XLE AWD Technology |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Toyota Mirai
2023 | XLE |
2022 | XLE |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Toyota Prius Prime
2024 | SE, XSE, XSE Premium |
2023 | SE, XSE, XSE Premium |
2022 | Base, Upgrade |
2021 | Base, Upgrade |
2020 | Base, Upgrade, Technology |
New vehicle purchase rebate
$2,500
12 to 23 months | $625 |
24 to 35 months | $1,250 |
36 to 47 months | $1,875 |
48 months and more | $2,500 |
Toyota RAV4 Prime
2024 | SE, XSE, XSE Technology package |
2023 | SE, XSE |
2022 | SE, XSE |
2021 | SE, XSE |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Vespa Elettrica
2022 | 70 km |
2021 | 70 km |
2020 | 45 km |
New vehicle purchase rebate
$500
Vespa Elettrica RED
2023 | 70 km |
New vehicle purchase rebate
$500
VinFast VF8
2023 | ECO, PLUS, PLUS (performance) |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volkswagen e-Golf
2020 | Comfortline |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volkswagen ID.4
2023 | ID.4, Pro, Pro AWD |
2022 | Pro, Pro AWD |
2021 | Pro, Pro AWD |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo C40 Recharge
2023 | Core, Plus, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo C40 Recharge (single motor)
2024 | Core, Plus, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo C40 Recharge (twin motor)
2024 | Core, Plus, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo S60 Recharge
2024 | Core, Plus, Plus Black Edition, Ultimate, Ultimate Black Edition |
2023 | Plus, Plus Black Edition, Polestar Engineered, Ultimate |
2022 | R-Design |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Volvo V60 Recharge
2023 | Plus, Polestar Engineered, Ultimate |
2022 | R-Design |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Volvo XC40 Recharge
2023 | Core, Plus, Ultimate |
2022 | Core, Plus, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo XC40 Recharge (single motor)
2024 | Core, Plus, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo XC40 Recharge (twin motor)
2024 | Core, Plus, Ultimate |
New vehicle purchase rebate
$7,000
12 to 23 months | $1,750 |
24 to 35 months | $3,500 |
36 to 47 months | $5,250 |
48 months and more | $7,000 |
Volvo XC60 Recharge
2024 | Core, Plus, Ultimate, Ultimate Black Edition, Polestar engineered |
2023 | Core, Plus, Ultimate, Polestar engineered |
New vehicle purchase rebate
$5,000
12 to 23 months | $1,250 |
24 to 35 months | $2,500 |
36 to 47 months | $3,750 |
48 months and more | $5,000 |
Zero Motorcycles DS
2023 | Eligible |
2022 | eligible |
2021 | ZF 7.2 |
2020 | Standard |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles DSR
2023 | Eligible |
2022 | ZF 14.4, ZF 14.4 Power Rank |
2021 | ZF 14.4 |
2020 | Black Forest, Standard |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles DSR/X
2023 | Eligible |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles FX
2023 | Eligible |
2022 | ZF 3.6 Modular, ZF 7.2 |
2021 | ZF 3.6, ZF 7.2 |
2020 | ZF 3.6, ZF 7.2 |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles FXE
2023 | Eligible |
2022 | ZF 7.2 |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles FXS
2022 | ZF 3.6 Modular |
2021 | ZF 3.6, ZF 7.2 |
2020 | ZF 3.6, ZF 7.2 |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles S
2023 | Eligible |
2022 | eligible |
2021 | ZF 7.2 |
2020 | Standard |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles SR
2023 | Eligible |
2022 | eligible |
2021 | ZF 14.4 |
2020 | Standard |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles SR/F
2023 | Eligible |
2022 | Standard, Premium |
2021 | Standard, Premium |
2020 | Standard, Premium |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Zero Motorcycles SR/S
2023 | Eligible |
2022 | Standard, Premium |
2021 | Standard, Premium |
2020 | Standard, Premium |
New vehicle purchase rebate
$2,000
Last update: November 13, 2023