Avril 2023 à juin 2023
Réseau correctionnel | Observation d’un drone | Livraison d’un colis | Saisie du colis | % de récupération |
---|---|---|---|---|
Réseau correctionnel de Montréal (RCM) | 129 | 77 | 58 | 75,3 % |
Réseau correctionnel de l’Est-du-Québec (RCE) | 37 | 27 | 19 | 70,4 % |
Réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec (RCO) | 47 | 36 | 31 | 86,1 % |
Total | 213 | 140 | 108 | 77,1 % |
Événements entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023
Réseau correctionnel | Observation d’un drone | Livraison d’un colis | Saisie du colis | % de récupération |
---|---|---|---|---|
Réseau correctionnel de Montréal (RCM) | 455 | 241 | 200 | 83,0 % |
Réseau correctionnel de l’Est-du-Québec (RCE) | 82 | 67 | 58 | 86,6 % |
Réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec (RCO) | 110 | 82 | 64 | 78,0 % |
Total | 647 | 390 | 322 | 82,6 % |
Événements entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
Réseau correctionnel | Observation d’un drone | Livraison d’un colis | Saisie du colis | % de récupération |
---|---|---|---|---|
Réseau correctionnel de Montréal (RCM) | 453 | 223 | 181 | 81,2 % |
Réseau correctionnel de l’Est-du-Québec (RCE) | 102 | 78 | 63 | 80,8 % |
Réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec (RCO) | 140 | 108 | 85 | 78,7 % |
Total | 695 | 409 | 329 | 80,4 % |
- Observation d’un drone : Nombre de drones observés, saisis ou non, avec largage réussi ou non.
- Livraison d’un colis : Nombre de livraisons de colis constatées.
- Saisie du colis : Nombre de saisies de colis effectuées.
- % de récupération : Nombre de saisies par rapport au nombre de livraisons observées.
Dernière mise à jour : 28 février 2022