QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'événement Slush'D, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, a annoncé l'attribution d'aides financières totalisant 2 130 340 $ à 30 projets1 primo-adoptants, qui visent à développer les technologies d'entreprises à fort potentiel de croissance (startups) plus rapidement grâce à une collaboration avec des entreprises établies. Les projets ont bénéficié de l'accompagnement d'incubateurs et d'accélérateurs, tels que LE CAMP, le Centech, Quantino, Zù, 2 Degrés et l'ACET.
Les initiatives, évaluées à plus de 4,2 millions de dollars, ont été sélectionnées au terme d'un appel de projets visant à soutenir les besoins des entreprises technologiques innovantes dans le but, notamment :
- d'accroître la collaboration entre celles-ci et des entreprises établies pour stimuler la recherche permettant de développer des technologies novatrices;
- de promouvoir l'investissement précoce dans ces technologies;
- de favoriser l'adoption des technologies mises au point par des entreprises à fort potentiel de croissance québécoises.
Rappelons que la mesure Primo-adoptants est mise en œuvre dans le cadre du programme Innovation et s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).
Citation :
« En soutenant ces projets, on aide de jeunes entreprises de chez nous à se propulser et on accroît la productivité de celles qui adoptent leurs technologies novatrices. Je félicite l'ensemble des partenaires de ces initiatives, qui permettront de répondre à des besoins concrets dans des secteurs stratégiques, au bénéfice de tout le Québec. »
Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval
Faits saillants :
- Le programme Innovation a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation.
- La SQRI2 offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :
- x.com/economie_quebec
- facebook.com/EconomieQc
- linkedin.com/company/économie-québec
- youtube.com/c/ÉconomieQuébec
- instagram.com/economieqc
ANNEXE - Liste des projets sélectionnés
Entreprise technologique innovante | Entreprise | Incubateur ou accélérateur | Titre du projet | Subvention | Coût total du projet |
Technologies OraVentis | Aluminerie de Bécancour | 2 degrés | Surveillance par lidar pour le contrôle des émissions des dépoussiéreuses | 45 000 $ | 75 000 $ |
Désherbex | Delfland | ACET | Équipement de désherbage robotique pour des cultures de carottes, d'oignons, de laitues, de radis chinois, etc. | 75 000 $ | 130 590 $ |
Dyze Design | Hutchinson Aéronautique et industrie | ACET | Fabrication, amélioration et certification pour la production industrielle par la fabrication additive (impression 3D) | 75 000 $ | 131 250 $ |
LiquidDox | Tactico | ACET | Automatisation de la vérification diligente des investisseurs | 75 000 $ | 125 000 $ |
Les logiciels MIND-MAP | Les produits MIND-HRV | AG-Bio Centre | Intégration et validation de modèles prédictifs transparents en santé mentale | 75 000 $ | 125 000 $ |
Fenetec | Notaire KLC | CEIM | DocFlow : créer une solution SaaS pour automatiser les tâches de gestion chez les notaires | 75 000 $ | 125 000 $ |
Formation linguistique Global lingua | Enero Solutions | CEIM | Apprentissage personnalisé par l'IA | 75 000 $ | 128 225 $ |
Kynze | Safran Trusted 4D Canada | Centech | Intégration de capteurs et optimisation des flux générés à basse latence | 75 000 $ | 125 000 $ |
SBQuantum | Safran Trusted 4D Canada | Centech | Diamond Polaris : navigation magnétique quantique pour plateformes autonomes | 75 000 $ | 150 000 $ |
Innovations RIOH | Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal) | Centech | RIOH RTLS | 75 000 $ | 136 364 $ |
Nanofacile | RNA T&T | Centech | AccelARN : pilote de criblage rapide à faible volume pour le dépistage préclinique initial et l'encapsulation des thérapies ARN | 75 000 $ | 125 000 $ |
OSCPS Motion sensing | Safran Trusted 4D Canada | Centech | Test et validation de l'IMU à base de circuits photoniques intégrés d'OSCP dans une application de Safran | 75 000 $ | 225 000 $ |
SysNergie | Ville de Magog - Hydro-Magog | Centech | Système de stockage énergétique sodium-ion pour la gestion intelligente des pointes de consommation | 75 000 $ | 250 210 $ |
Sensoreal | Parallex BioAssays | CLIP | PSP-Alert : trousse novatrice, rapide et déployable sur le terrain pour mesurer les toxines PSP | 75 000 $ | 125 000 $ |
Maurice.H.Dezo | Pêcheries Vince | CQIB | Appât artificiel biodégradable pour la pêche commerciale aux homards | 75 000 $ | 152 681 $ |
Virtuose Technologies | Construction Bernard Bordeleau | Développement économique Alma Lac-Saint-Jean | Implantation d'une plateforme de télésurveillance pour les aînés | 75 000 $ | 410 522 $ |
Blaise Transit | Transit | District 3 | Développement d'une technologie permettant d'accroître l'accessibilité des services de transport collectif à itinéraire fixe et sur réservation | 75 000 $ | 125 000 $ |
Médical Nura | Centre universitaire de santé McGill | District 3 | Développement et déploiement de la plateforme NurEx pour l'amélioration des soins d'urgence au Québec | 75 000 $ | 125 000 $ |
Amical | Groupe Patrimoine | Entrepreneuriat ULaval | Déploiement de compagnons en IA au service des aînés atteints de la maladie d'Alzheimer | 75 000 $ | 125 000 $ |
Ludo App | Corporation de l'École Polytechnique de Montréal | La base entrepreneuriale HEC Montréal | Jeu stimulant et inclusif, assisté par l'IA, favorisant l'engagement et la santé physique et mentale des employés | 17 000 $ | 32 000 $ |
Bliq Photonique | Fromagerie St-Laurent | LE CAMP | Intégration d'une sonde optique de mesure de viscosité pour optimiser le processus de coagulation de la fromagerie | 75 000 $ | 125 000 $ |
GPHY | Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides | LE CAMP | Mesure de l'occupation et optimisation des espaces de travail au CISSS des Laurentides grâce à l'IA | 66 000 $ | 120 000 $ |
Innovations LightX | Groupe vision Canada | LE CAMP | Téléconsultation pour les soins oculaires | 75 000 $ | 125 000 $ |
Pivot Studio | Groupe ZIBO! | LE CAMP | Plateforme de gestion financière | 72 340 $ | 120 566 $ |
Technologies LiveSnap | TACT Intelligence-conseil | LE CAMP | Solution de veille stratégique basée sur l'IA | 75 000 $ | 125 000 $ |
Point laz Expertise laser minière | Redpath Canada | Quantino | Développement d'un lecteur optique 3D de guides | 75 000 $ | 125 000 $ |
Les technologies PulR | LABPLAS | Quantino | Plateforme d'identification par radiofréquence (RFID) pour l'enregistrement de température et logiciel à la demande (SaaS) de traitement de données | 55 000 $ | 216 500 $ |
niosense | Les systèmes Cyberkar | Technopôle IVÉO | Développement et mise en place d'un accès ouvert aux systèmes de priorité des feux de circulation pour les véhicules ambulanciers | 75 000 $ | 125 000 $ |
Mon système fourrager | Les producteurs de bovins du Québec | Zone Agtech | Automatisation de la gestion des données d'élevage pour optimiser les systèmes de certification et de recherche | 75 000 $ | 125 000 $ |
Tokidos | Brault et Bouthillier | Zú | Console de jeux sans écran pour enfant | 75 000 $ | 170 000 $ |
Total | 2 130 340 $ | 4 248 147 $ |
______________________________
1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe. |
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2025/07/c7973.html