Périodes de chasse
Périodes de chasse contingentée et non-contingentée dans les réserves fauniques 2026-2028
Les dates de chasse sont établies en fonction de la zone où la chasse est permise, du type d’arme utilisé, du sexe de l’animal et de son degré de maturité.
Des modifications pourraient être apportées aux périodes et aux segments autorisés en tout temps si la situation l’exige. Il est de votre responsabilité de respecter les modalités en vigueur avant de pratiquer votre activité.
Dans cette page :
Précisions sur les zones de chasse
Une réserve faunique peut ne pas offrir de droit d’accès quotidien pour la chasse au petit gibier durant certains jours au cours d’une période donnée. Pour plus de renseignements ou pour connaître les dates d’ouverture de la chasse au petit gibier, consultez le site Web de la Sépaq. Les périodes de chasse aux oiseaux migrateurs dans les réserves fauniques sont les mêmes que celles des districts fédéraux de chasse aux oiseaux migrateurs dans lesquelles ces réserves sont situées. Consultez le résumé du Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs d’Environnement Canada.
Pendant une période de chasse au cerf avec bois, le détenteur d’un permis de chasse au cerf sans bois (tirage au sort) peut chasser le cerf sans bois à l’endroit indiqué sur son permis. Lorsque des permis de chasse au cerf sans bois (tirage au sort) sont délivrés pour une réserve faunique ou une zec, les permis de la zone ne sont pas valides sur ces territoires et les permis délivrés pour ces territoires ne peuvent être utilisés dans la zone.
Si vous possédez un permis de chasse à l’orignal sans bois (tirage au sort), vous devez respecter les conditions liées à son obtention. Lorsque des permis de chasse à l’orignal sans bois (tirage au sort) sont délivrés pour une réserve faunique ou une zec, les permis de la zone ne sont pas valides sur ces territoires et les permis délivrés pour ces territoires ne peuvent être utilisés dans la zone.
Ashuapmushuan (zone 28)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 12 septembre au 25 septembre 2026
| Du 11 septembre au 24 septembre 2027
|
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 | Du 15 mai au 30 juin 2027 |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 12 septembre au 25 septembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 11 septembre au 24 septembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc
| Du 25 septembre au 15 novembre 2026 | Du 24 septembre au 15 novembre 2027 |
| Lièvre d'Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 26 septembre au 2 novembre 2026 | Du 25 septembre au 1er novembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 12 septembre au 25 septembre 2026
ET Du 26 septembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 11 septembre au 24 septembre 2027
ET Du 25 septembre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Chic-Chocs, des (zone 1)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 7 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 6 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Coyote | Armes à feu, arbalète et arc | Du 18 octobre au 7 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Et Du 31 octobre au 23 novembre 2026 | Du 18 octobre au 6 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Et Du 30 octobre au 22 novembre 2027 |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada, lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 3 octobre au 23 novembre 2026 | Du 2 octobre au 22 novembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 3 octobre au 23 novembre 2026 | Du 2 octobre au 22 novembre 2027 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Duchénier (zone 2 est)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 15 octobre 2026 Et Du 27 octobre au 15 novembre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 14 octobre 2027 Et Du 26 octobre au 14 novembre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 27 octobre au 15 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Et Du 31 octobre au 15 novembre 2026 | Du 26 octobre au 14 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Et Du 30 octobre au 14 novembre 2027 |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Coyote | Armes à feu, arbalète et arc | Du 25 octobre au 15 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 25 octobre au 14 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 16 octobre au 29 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Et Du 16 octobre au 29 novembre 2026 | Du 15 octobre au 28 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Et Du 15 octobre au 28 novembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 18 novembre 2026 au 31 mars 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 17 novembre 2027 au 31 mars 2028 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 16 novembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 15 novembre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Dunière, de (zone 1)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 11 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 10 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 12 novembre au 15 novembre 2026 | Du 11 novembre au 14 novembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 12 novembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 11 novembre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Laurentides (incluant secteur Tourilli) (zone 27 ouest)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 31 août au 16 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 31 août au 16 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Et Du 31 août au 16 octobre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Et Du 31 août au 16 octobre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 19 septembre au 30 septembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 18 septembre au 30 septembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 17 octobre au 8 novembre 2026 | Du 17 octobre au 7 novembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 24 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 23 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Laurentides (secteur Tourilli) (zone 27 ouest)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 31 octobre au 22 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 30 octobre au 21 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
La Vérendrye (zones 12 et 13)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 31 octobre au 22 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 30 octobre au 21 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 14 septembre au 14 octobre 2026 Et Du 31 octobre au 15 novembre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 13 septembre au 13 octobre 2027 Et Du 30 octobre au 14 novembre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 15 octobre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 14 octobre 2027 au 15 janvier 2028 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 16 novembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 15 novembre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Mastigouche (zone 26)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 9 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 8 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 3 octobre au 31 décembre 2026 | Du 2 octobre au 31 décembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 3 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 2 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Arbalète et arc | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Fusil, arme à chargement par la bouche, arbalète et arc | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Matane, de (zone 1)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 10 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 10 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Coyote | Armes à feu, arbalète et arc | Du 18 octobre au 21 décembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 18 octobre au 21 décembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Et Du 8 septembre au 4 octobre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Et Du 7 septembre au 3 octobre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 27 octobre au 1er décembre 2026 | Du 26 octobre au 1er décembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 27 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 26 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Papineau-Labelle, de (zone 10 est)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 21 septembre au 8 octobre 2026 Et Du 9 octobre au 15 octobre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 20 septembre au 7 octobre 2027 Et Du 8 octobre au14 octobre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 9 octobre au 15 octobre 2026 Et Du 31 octobre au 22 novembre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 8 octobre au 14 octobre 2027 Et Du 30 octobre au 21 novembre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada, lièvre d’Amérique et lapin à queue blanche | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 9 octobre au 15 octobre 2026 Et Du 2 novembre au 21 novembre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 8 octobre au 14 octobre 2027 Et Du 1 novembre au 20 novembre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Et Du 9 octobre au 15 octobre 2026 Et Du 31 octobre au 22 novembre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Et Du 8 octobre au 14 octobre 2027 Et Du 30 octobre au 21 novembre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada, lièvre d’Amérique et lapin à queue blanche | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 7 septembre au 20 septembre 2026 Et Du 16 octobre au 1er novembre 2026 Et Du 22 novembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 6 septembre au 19 septembre 2027 Et Du 15 octobre au 31 octobre 2027 Et Du 21 novembre 2027 au 15 janvier 2028 |
| Lièvre d’Amérique et lapin à queue blanche | Collet | Du 22 novembre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 21 novembre 2027 au 15 janvier 2028 |
| Dindon sauvage porteur d’une barbe | Fusil, arme à chargement par la bouche, arbalète et arc | Du 24 avril au 18 mai 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée Et Du 24 avril au 18 mai 2026 | Du 30 avril au 24 mai 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée Et Du 30 avril au 24 mai 2027 |
| Dindon sauvage avec ou sans barbe | Fusil, arme à chargement par la bouche, arbalète et arc | 24 octobre au 30 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée Et 24 octobre au 30 octobre 2026 | 23 octobre au 29 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée Et 23 octobre au 29 octobre 2027 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Port-Cartier–Sept-Îles, de (zone 19 sud)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 11 septembre au 11 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 10 septembre au 10 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 11 septembre au 11 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Du 15 mai au 30 juin 2026 | Du 10 septembre au 10 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Du 15 mai au 30 juin 2027 |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 11 septembre au 11 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 10 septembre au 10 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 10 octobre 2026 au 15 janvier 2027 | Du 9 octobre 2027 au 15 janvier 2028 |
| Lagopède alpin, lagopède des Saules | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 10 octobre 2026 au 30 avril 2027 | Du 9 octobre 2027 au 30 avril 2028 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 11 septembre au 11 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Du 10 octobre 2026 au 30 avril 2027 | Du 10 septembre au 10 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. Du 9 octobre 2027 au 30 avril 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Port-Daniel, de (zone 1)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 4 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 3 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 12 novembre au 22 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 11 novembre au 21 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 1er juin au 30 juin 2026 | Du 1er juin au 30 juin 2027 |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada, lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 5 octobre au 18 octobre 2026 | Du 4 octobre au 17 octobre 2027 |
| Coyote | Armes à feu, arbalète et arc | Du 5 octobre au 18 octobre 2026 | Du 4 octobre au 17 octobre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 5 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 4 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Portneuf, de (zone 27 ouest)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 8 septembre au 9 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 septembre au 8 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 31 octobre au 22 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 30 octobre au 21 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Et Du 8 septembre au 9 octobre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Et Du 7 septembre au 8 octobre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 10 octobre au 20 décembre 2026 | Du 9 octobre au 19 décembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 10 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 9 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Rimouski, de (zone 2 est)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 1er septembre au 15 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 1er septembre au 15 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 9 octobre au 15 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 8 octobre au 14 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 7 octobre au 1er décembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 7 octobre au 1er décembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Coyote | Armes à feu, arbalète et arc | Du 16 octobre au 1er décembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 octobre au 1er décembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 15 octobre au 1er décembre 2026 | Du 15 octobre au 1er décembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 9 novembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 8 novembre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Rouge-Matawin (zone 15 ouest)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 19 septembre au 15 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 18 septembre au 14 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Armes à feu, arbalète et arc | Du 9 octobre au 15 octobre 2026 Et Du 31 octobre au 22 novembre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 8 octobre au 14 octobre 2027 Et Du 30 octobre au 21 novembre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 18 octobre au 22 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 17 octobre au 21 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Et Du 19 septembre au 15 octobre 2026 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Et Du 18 septembre au 14 octobre 2027 Ces périodes sont réservées aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 8 septembre au 9 novembre 2026 | Du 7 septembre au 8 novembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 10 novembre 2026 au 31 mars 2027 | Du 9 novembre 2027 au 31 mars 2028 |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Saint-Maurice, du (zone 26)
| Espèce | Engin | Période de chasse 2026 | Période de chasse 2027 |
|---|---|---|---|
| Orignal | Armes à feu, arbalète et arc | Du 7 septembre au 9 octobre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 6 septembre au 8 octobre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Ours noir | Armes à feu, arbalète et arc | Du 15 mai au 30 juin 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 15 mai au 30 juin 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d’Amérique | Armes à feu, à air comprimé, arbalète et arc | Du 3 octobre au 31 décembre 2026 | Du 2 octobre au 31 décembre 2027 |
| Lièvre d’Amérique | Collet | Du 3 octobre 2026 au 31 mars 2027 | Du 2 octobre 2027 au 31 mars 2028 |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Arbalète et arc | Du 7 novembre au 12 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 6 novembre au 11 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
| Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) | Fusil, arme à chargement par la bouche, arbalète et arc | Du 13 novembre au 15 novembre 2026 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. | Du 12 novembre au 14 novembre 2027 Cette période est réservée aux participants à une chasse contingentée. |
Oiseaux migrateurs : Consultez le Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Toutes les dates de chasse dans les réserves fauniques
Version imprimable.
Biodiversité, Faune et Parcs - Service clientèle
-
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 -
Information réglementaire : 1 877 346-6763
-
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 24 avril 2026