- Accueil
- Tourisme, loisirs et sport
- Services à l'industrie touristique
- Études et statistiques en tourisme
- Performance annuelle de l’industrie touristique
- Emplois et entreprises
Emplois et entreprises
Un aperçu de la répartition des emplois et des entreprises liés au tourisme selon les régions touristiques et les secteurs d’activité.
Répartition des entreprises associées au tourisme au Québec, selon les régions touristiques et les secteurs d’activité
En 2024, le Québec comptait 23 845 entreprises dans les secteurs associés au tourisme.
Note : les données de la région de la Baie-James, du Nunavik et de Eeyou Istchee ont été regroupées dans la région du Nord du Québec.
| Région touristique | Transport | Hébergement | Restauration | Divertissements et loisirs | Services de voyage | Secteurs associés au tourisme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Îles-de-la-Madeleine | 15 | 18 | 38 | 18 | 1 | 90 |
| 02 - Gaspésie | 84 | 162 | 201 | 115 | 6 | 568 |
| 03 - Bas-Saint-Laurent | 65 | 93 | 229 | 98 | 7 | 492 |
| 04 - Québec | 154 | 199 | 1 274 | 377 | 68 | 2 072 |
| 05 - Charlevoix | 12 | 72 | 69 | 38 | 2 | 193 |
| 06 - Chaudière-Appalaches | 122 | 109 | 504 | 217 | 15 | 967 |
| 07 - Mauricie | 70 | 99 | 438 | 143 | 14 | 764 |
| 08 - Cantons-de-l'Est | 127 | 144 | 790 | 271 | 22 | 1 354 |
| 09 - Montérégie | 210 | 123 | 2 250 | 699 | 86 | 3 368 |
| 10 - Lanaudière | 64 | 83 | 783 | 232 | 34 | 1 196 |
| 11 - Laurentides | 109 | 175 | 1 120 | 345 | 54 | 1 803 |
| 12 - Montréal | 295 | 207 | 4 824 | 1 253 | 222 | 6 801 |
| 13 - Outaouais | 46 | 76 | 536 | 170 | 12 | 840 |
| 14 - Abitibi-Témiscamingue | 47 | 50 | 175 | 102 | 9 | 383 |
| 15 - Saguenay--Lac-Saint-Jean | 105 | 105 | 323 | 174 | 20 | 727 |
| 16 - Manicouagan | 21 | 55 | 55 | 35 | 7 | 173 |
| 17 - Duplessis | 35 | 41 | 74 | 37 | 5 | 192 |
| 19 - Laval | 57 | 17 | 880 | 186 | 33 | 1 173 |
| 20 - Centre-du-Québec | 57 | 52 | 355 | 110 | 11 | 585 |
| Nord du Québec (Baie-James, Nunavik et Eeyou Istchee) | 27 | 25 | 37 | 14 | 1 | 104 |
| Province de Québec | 1 722 | 1 905 | 14 955 | 4 634 | 629 | 23 845 |
| Pour plus d’information sur la situation des entreprises dans les secteurs associés au tourisme, consultez le tableau de bord à ce sujet. | ||||||
Répartition des emplois dans les entreprises associées au tourisme au Québec, selon les régions touristiques et les secteurs d’activité
En 2024, le Québec enregistrait 417 949 emplois dans les secteurs associés au tourisme.
Source : Statistique Canada, Module des ressources humaines du Compte satellite du tourisme, Recensement de la population de 2021 et Enquête sur la population active.
| Région touristique | Transport | Hébergement | Restauration | Divertissements et loisirs | Services de voyage | Secteurs associés au tourisme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Île-de-la-Madeleine | 238 | 104 | 316 | 63 | 12 | 732 |
| 02-Gaspésie | 814 | 1 243 | 2 328 | 1 028 | 17 | 5 430 |
| 03-Bas-St-Laurent | 920 | 754 | 3 116 | 901 | 23 | 5 714 |
| 04-Québec | 5 812 | 3 373 | 20 946 | 6 902 | 793 | 37 827 |
| 05-Charlevoix | 192 | 812 | 500 | 525 | 35 | 2 064 |
| 06-Chaudière-Appalaches | 2 467 | 1 197 | 10 395 | 2 281 | 220 | 16 560 |
| 07-Mauricie | 1 507 | 1 249 | 7 687 | 1 837 | 105 | 12 385 |
| 08-Cantons-de-l'est | 2 171 | 1 767 | 12 219 | 4 892 | 220 | 21 268 |
| 09-Montérégie | 15 971 | 3 063 | 36 108 | 11 777 | 1 413 | 68 333 |
| 10-Lanaudière | 5 272 | 1 185 | 12 736 | 3 691 | 417 | 23 301 |
| 11-Laurentides | 6 994 | 2 694 | 16 036 | 6 845 | 608 | 33 176 |
| 12-Montréal | 23 884 | 5 970 | 58 256 | 24 272 | 3 086 | 115 467 |
| 13-Outaouais | 2 886 | 1 670 | 10 056 | 4 251 | 191 | 19 053 |
| 14-Abitibi-Témiscamingue | 960 | 685 | 3 639 | 676 | 52 | 6 012 |
| 15-Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 327 | 1 128 | 6 894 | 1 750 | 81 | 11 179 |
| 16-Manicouagan | 227 | 345 | 960 | 312 | 29 | 1 872 |
| 17-Duplessis | 658 | 253 | 1 115 | 300 | 12 | 2 337 |
| 19-Laval | 6 761 | 956 | 12 506 | 2 778 | 706 | 23 706 |
| 20-Centre-Du-Québec | 1 076 | 588 | 6 842 | 1 294 | 99 | 9 898 |
| Nord-du-Québec (Baie-James, Nunavik et Eeyou Istchee) | 314 | 322 | 558 | 416 | 23 | 1 633 |
| Province de Québec | 80 450 | 29 356 | 223 214 | 76 790 | 8 139 | 417 949 |
| Pour plus d’information sur la situation des emplois dans les secteurs associés au tourisme, consultez le tableau de bord sur le sujet. | ||||||
Obtenir de l’aide
Dernière mise à jour : 20 avril 2026