s données sur les quantités de fourrures indiquent le nombre de peaux brutes vendues, selon l’espèce d’animal à fourrure et la région administrative, pour les périodes de piégeage 2023-2024 et 2024 2025.
Elles proviennent des déclarations faites par les piégeurs et les chasseurs lors de la vente de leurs peaux brutes. Certaines informations peuvent contenir des erreurs tant que les validations n’ont pas été faites. Les données de 2024-2025, datées du 30 octobre 2025, sont susceptibles d’être incomplètes.
Les ventes enregistrées couvent la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les données peuvent être mises à jour en tout temps . Pour consulter les résultats des années antérieures, vous pouvez accéder aux statistiques historiques de piégeage des animaux à fourrure au Québec.
Pour certaines espèces comme l’ours noir, le loup, le coyote, le renard et le raton laveur, les statistiques incluent dorénavant les données sur les animaux chassés et piégés.
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 01 | UGAF 02 | UGAF 03 | UGAF 04 | UGAF 05 | UGAF 06 | UGAF 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 206 | 92 | 227 | 871 | 186 | 0 | 0 |
| Castor | 630 | 545 | 1 452 | 2 532 | 556 | 34 | 50 |
| Coyote | 28 | 12 | 81 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| Écureuils | 86 | 2 | 37 | 165 | 91 | 0 | 0 |
| Loup | 23 | 20 | 26 | 81 | 13 | 0 | 1 |
| Loutre de rivière | 90 | 12 | 40 | 138 | 45 | 0 | 3 |
| Lynx du Canada | 53 | 41 | 177 | 413 | 80 | 5 | 15 |
| Lynx roux | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 764 | 84 | 180 | 741 | 644 | 13 | 33 |
| Mouffette rayée | 5 | 9 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Ours noir | 5 | 1 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Pékan | 154 | 106 | 69 | 388 | 108 | 0 | 3 |
| Rat musqué | 197 | 40 | 143 | 253 | 185 | 0 | 1 |
| Raton laveur | 105 | 12 | 5 | 36 | 22 | 0 | 0 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 94 | 79 | 149 | 276 | 89 | 0 | 5 |
| Vison d'Amérique | 157 | 30 | 105 | 267 | 77 | 0 | 1 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 01 | UGAF 02 | UGAF 03 | UGAF 04 | UGAF 05 | UGAF 06 | UGAF 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 279 | 39 | 189 | 917 | 270 | 0 | 0 |
| Castor | 624 | 258 | 1 297 | 3 007 | 593 | 12 | 31 |
| Coyote | 37 | 18 | 54 | 68 | 14 | 0 | 0 |
| Écureuils | 75 | 0 | 14 | 98 | 62 | 0 | 0 |
| Loup | 20 | 12 | 14 | 105 | 28 | 1 | 0 |
| Loutre de rivière | 64 | 16 | 52 | 169 | 51 | 0 | 0 |
| Lynx du Canada | 45 | 22 | 84 | 318 | 55 | 2 | 2 |
| Lynx roux | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 1 053 | 58 | 121 | 902 | 598 | 3 | 96 |
| Mouffette rayée | 7 | 0 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Ours noir | 11 | 0 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Pékan | 149 | 52 | 53 | 367 | 77 | 0 | 2 |
| Rat musqué | 209 | 33 | 131 | 394 | 269 | 0 | 2 |
| Raton laveur | 132 | 3 | 2 | 32 | 9 | 0 | 1 |
| Renard arctique (y compris le renard bleu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 87 | 62 | 128 | 369 | 100 | 0 | 1 |
| Vison d'Amérique | 76 | 6 | 58 | 258 | 79 | 0 | 0 |
* Ces données doivent être validées et sont à titre indicatif seulement.
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 74 | UGAF 75 | UGAF 76 | UGAF 77 |
|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 200 | 184 | 177 | 443 |
| Castor | 223 | 354 | 242 | 625 |
| Coyote | 123 | 342 | 126 | 358 |
| Écureuils | 94 | 69 | 30 | 31 |
| Loutre de rivière | 8 | 30 | 20 | 43 |
| Lynx du Canada | 16 | 24 | 28 | 37 |
| Martre d'Amérique | 170 | 28 | 147 | 201 |
| Mouffette rayée | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ours noir | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Pékan | 82 | 133 | 127 | 485 |
| Rat musqué | 81 | 144 | 80 | 356 |
| Raton laveur | 27 | 141 | 53 | 258 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 62 | 159 | 75 | 270 |
| Vison d'Amérique | 12 | 17 | 17 | 31 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 74 | UGAF 75 | UGAF 76 | UGAF 77 |
|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 290 | 247 | 208 | 367 |
| Castor | 334 | 208 | 248 | 846 |
| Coyote | 230 | 164 | 116 | 318 |
| Écureuils | 76 | 49 | 46 | 25 |
| Loutre de rivière | 16 | 14 | 14 | 56 |
| Lynx du Canada | 24 | 23 | 14 | 39 |
| Martre d'Amérique | 204 | 57 | 213 | 244 |
| Mouffette rayée | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ours noir | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Pékan | 68 | 75 | 93 | 427 |
| Rat musqué | 63 | 177 | 83 | 321 |
| Raton laveur | 48 | 75 | 55 | 147 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 82 | 88 | 44 | 183 |
| Vison d'Amérique | 10 | 19 | 20 | 42 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 38 | UGAF 39 | UGAF 40 | UGAF 41 |
|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 89 | 244 | 45 | 63 |
| Castor | 341 | 475 | 244 | 236 |
| Coyote | 11 | 27 | 138 | 22 |
| Écureuils | 107 | 274 | 52 | 68 |
| Loup | 5 | 57 | 25 | 18 |
| Loutre de rivière | 33 | 56 | 6 | 19 |
| Lynx du Canada | 33 | 99 | 14 | 42 |
| Martre d'Amérique | 232 | 828 | 134 | 189 |
| Mouffette rayée | 2 | 10 | 0 | 3 |
| Ours noir | 9 | 18 | 23 | 19 |
| Pékan | 68 | 74 | 53 | 3 |
| Rat musqué | 84 | 258 | 337 | 77 |
| Raton laveur | 16 | 54 | 88 | 30 |
| Renard arctique (y compris le renard bleu) | 0 | 0 | 0 | 6* |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 54 | 149 | 196 | 160 |
| Vison d'Amérique | 43 | 75 | 12 | 11 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 38 | UGAF 39 | UGAF 40 | UGAF 41 |
|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 166 | 495 | 55 | 79 |
| Castor | 468 | 381 | 201 | 333 |
| Coyote | 15 | 11 | 118 | 27 |
| Écureuils | 48 | 205 | 35 | 34 |
| Loup | 11 | 30 | 29 | 4 |
| Loutre de rivière | 33 | 66 | 13 | 18 |
| Lynx du Canada | 24 | 108 | 13 | 28 |
| Martre d'Amérique | 302 | 906 | 137 | 158 |
| Mouffette rayée | 3 | 18 | 5 | 7 |
| Ours noir | 8 | 25 | 13 | 20 |
| Pékan | 68 | 37 | 48 | 2 |
| Rat musqué | 108 | 215 | 324 | 127 |
| Raton laveur | 22 | 58 | 64 | 30 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 51 | 209 | 229 | 145 |
| Vison d'Amérique | 40 | 69 | 31 | 20 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 82 |
|---|---|
| Belettes et hermine | 26 |
| Castor | 104 |
| Coyote | 188 |
| Écureuils | 1 |
| Loutre de rivière | 22 |
| Lynx du Canada | 1 |
| Lynx roux | 1 |
| Martre d'Amérique | 2 |
| Mouffette rayée | 17 |
| Ours noir | 5 |
| Pékan | 71 |
| Rat musqué | 1 639 |
| Raton laveur | 151 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 58 |
| Vison d'Amérique | 15 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 82 |
|---|---|
| Belettes et hermine | 39 |
| Castor | 181 |
| Coyote | 151 |
| Écureuils | 21 |
| Loutre de rivière | 28 |
| Lynx du Canada | 6 |
| Lynx roux | 3 |
| Martre d'Amérique | 4 |
| Mouffette rayée | 18 |
| Ours noir | 2 |
| Pékan | 115 |
| Rat musqué | 1 613 |
| Raton laveur | 277 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 55 |
| Vison d'Amérique | 20 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 78 | UGAF 79 |
|---|---|---|
| Belettes et hermine | 223 | 214 |
| Castor | 332 | 388 |
| Coyote | 350 | 661 |
| Écureuils | 27 | 57 |
| Loutre de rivière | 20 | 17 |
| Lynx du Canada | 41 | 19 |
| Lynx roux | 0 | 13 |
| Martre d'Amérique | 18 | 17 |
| Mouffette rayée | 7 | 36 |
| Ours noir | 8 | 14 |
| Pékan | 496 | 373 |
| Rat musqué | 620 | 451 |
| Raton laveur | 281 | 442 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 394 | 356 |
| Vison d'Amérique | 58 | 42 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 78 | UGAF 79 |
|---|---|---|
| Belettes et hermine | 254 | 103 |
| Castor | 370 | 183 |
| Coyote | 342 | 492 |
| Écureuils | 63 | 59 |
| Loutre de rivière | 11 | 14 |
| Lynx du Canada | 36 | 7 |
| Lynx roux | 2 | 17 |
| Martre d'Amérique | 18 | 12 |
| Mouffette rayée | 15 | 38 |
| Ours noir | 1 | 6 |
| Pékan | 444 | 222 |
| Rat musqué | 905 | 395 |
| Raton laveur | 213 | 192 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 272 | 195 |
| Vison d'Amérique | 84 | 41 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 54 | UGAF 55 | UGAF 56 | UGAF 57 | UGAF 58 | UGAF 59 | UGAF 60 | UGAF 61 | UGAF 62 | UGAF 63 | UGAF 64 | UGAF 66 | UGAF 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 321 | 9 | 0 | 269 | 71 | 177 | 34 | 273 | 2 | 0 | 153 | 158 | 0 |
| Castor | 665 | 36 | 0 | 218 | 98 | 100 | 51 | 122 | 2 | 0 | 66 | 79 | 0 |
| Coyote | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Écureuils | 43 | 0 | 0 | 57 | 60 | 66 | 0 | 229 | 0 | 0 | 242 | 67 | 0 |
| Loup | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Loutre de rivière | 35 | 2 | 0 | 24 | 6 | 9 | 2 | 25 | 2 | 0 | 21 | 26 | 0 |
| Lynx du Canada | 68 | 6 | 0 | 28 | 12 | 7 | 7 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Lynx roux | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 309 | 31 | 129 | 326 | 220 | 332 | 234 | 493 | 74 | 0 | 421 | 440 | 0 |
| Mouffette rayée | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ours noir | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pékan | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rat musqué | 143 | 5 | 0 | 35 | 1 | 27 | 2 | 59 | 0 | 0 | 73 | 194 | 0 |
| Raton laveur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renard arctique (y compris le renard bleu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 77 | 27 | 1 | 52 | 61 | 18 | 9 | 68 | 0 | 0 | 63 | 89 | 21 |
| Vison d'Amérique | 95 | 9 | 2 | 57 | 10 | 19 | 9 | 59 | 1 | 0 | 56 | 114 | 0 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 54 | UGAF 55 | UGAF 56 | UGAF 57 | UGAF 58 | UGAF 59 | UGAF 60 | UGAF 61 | UGAF 62 | UGAF 63 | UGAF 64 | UGAF 66 | UGAF 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 377 | 56 | 0 | 221 | 77 | 115 | 42 | 280 | 26 | 140 | 187 | 0 | 377 |
| Castor | 965 | 57 | 0 | 222 | 103 | 68 | 20 | 106 | 36 | 38 | 60 | 18 | 965 |
| Coyote | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Écureuils | 76 | 1 | 0 | 55 | 7 | 53 | 10 | 301 | 9 | 149 | 71 | 0 | 76 |
| Loup | 23 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Loutre de rivière | 55 | 7 | 0 | 23 | 9 | 9 | 0 | 17 | 0 | 3 | 34 | 0 | 55 |
| Lynx du Canada | 80 | 3 | 0 | 19 | 23 | 5 | 3 | 32 | 0 | 8 | 2 | 0 | 80 |
| Martre d'Amérique | 266 | 39 | 0 | 166 | 70 | 172 | 292 | 348 | 103 | 320 | 426 | 0 | 266 |
| Mouffette rayée | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ours noir | 21 | 2 | 2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Pékan | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Rat musqué | 119 | 28 | 0 | 34 | 1 | 36 | 0 | 23 | 9 | 51 | 233 | 0 | 119 |
| Raton laveur | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Renard arctique (y compris le renard bleu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 107 | 11 | 0 | 37 | 44 | 19 | 11 | 106 | 25 | 59 | 47 | 123 | 107 |
| Vison d'Amérique | 121 | 20 | 0 | 60 | 20 | 32 | 1 | 55 | 14 | 68 | 129 | 0 | 121 |
* Ces données doivent être validées et sont à titre indicatif seulement.
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 16 | UGAF 80 | UGAF 81 |
|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 3 | 31 | 39 |
| Castor | 1 | 132 | 206 |
| Coyote | 3 | 224 | 390 |
| Écureuils | 0 | 0 | 2 |
| Loutre de rivière | 0 | 14 | 33 |
| Lynx roux | 0 | 15 | 30 |
| Martre d'Amérique | 21 | 9 | 1 |
| Mouffette rayée | 3 | 1 | 15 |
| Ours noir | 2 | 1 | 4 |
| Pékan | 12 | 94 | 115 |
| Rat musqué | 13 | 3 | 186 |
| Raton laveur | 1 | 68 | 378 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 0 | 70 | 76 |
| Vison d'Amérique | 0 | 6 | 23 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 16 | UGAF 80 | UGAF 81 |
|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 7 | 36 | 42 |
| Castor | 6 | 178 | 318 |
| Coyote | 8 | 134 | 296 |
| Écureuils | 0 | 3 | 12 |
| Loutre de rivière | 0 | 12 | 16 |
| Lynx du Canada | 0 | 5 | 0 |
| Lynx roux | 0 | 20 | 32 |
| Martre d'Amérique | 15 | 39 | 0 |
| Mouffette rayée | 3 | 13 | 5 |
| Ours noir | 0 | 1 | 5 |
| Pékan | 10 | 64 | 83 |
| Rat musqué | 7 | 55 | 184 |
| Raton laveur | 5 | 49 | 176 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 1 | 27 | 33 |
| Vison d'Amérique | 1 | 16 | 46 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 69 | UGAF 70 | UGAF 71 | UGAF 72 | UGAF 73 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 0 | 77 | 57 | 72 | 36 |
| Castor | 0 | 171 | 132 | 61 | 141 |
| Coyote | 1 | 43 | 97 | 55 | 32 |
| Écureuils | 0 | 8 | 3 | 28 | 2 |
| Loutre de rivière | 0 | 10 | 8 | 6 | 13 |
| Lynx du Canada | 0 | 16 | 10 | 5 | 10 |
| Lynx roux | 0 | 0 | 2* | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 0 | 328 | 326 | 111 | 221 |
| Mouffette rayée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ours noir | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| Pékan | 0 | 25 | 15 | 24 | 31 |
| Rat musqué | 0 | 189 | 2 | 31 | 8 |
| Raton laveur | 0 | 30 | 14 | 36 | 7 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 0 | 41 | 50 | 43 | 16 |
| Vison d'Amérique | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 69 | UGAF 70 | UGAF 71 | UGAF 72 | UGAF 73 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 0 | 113 | 85 | 149 | 68 |
| Castor | 19 | 111 | 225 | 89 | 139 |
| Coyote | 0 | 62 | 62 | 60 | 28 |
| Écureuils | 0 | 10 | 5 | 37 | 0 |
| Loutre de rivière | 0 | 11 | 18 | 7 | 5 |
| Lynx du Canada | 0 | 36 | 10 | 20 | 5 |
| Lynx roux | 0 | 1* | 6* | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 0 | 202 | 305 | 95 | 250 |
| Mouffette rayée | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Ours noir | 0 | 21 | 10 | 11 | 23 |
| Pékan | 0 | 227 | 5 | 14 | 1 |
| Rat musqué | 0 | 5 | 10 | 22 | 4 |
| Raton laveur | 0 | 38 | 45 | 44 | 15 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 0 | 14 | 9 | 11 | 1 |
| Vison d'Amérique | 0 | 113 | 85 | 149 | 68 |
* Ces données doivent être validées et sont à titre indicatif seulement.
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 25 | UGAF 26 | UGAF 27 | UGAF 28 | UGAF 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 5 | 24 | 66 | 37 | 0 |
| Castor | 112 | 200 | 282 | 174 | 6 |
| Coyote | 31 | 47 | 9 | 7 | 0 |
| Écureuils | 3 | 38 | 71 | 33 | 0 |
| Loup | 0 | 7 | 15 | 9 | 0 |
| Loutre de rivière | 9 | 49 | 54 | 42 | 0 |
| Lynx du Canada | 2 | 9 | 23 | 8 | 2 |
| Lynx roux | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 |
| Martre d'Amérique | 5 | 113 | 225 | 125 | 0 |
| Mouffette rayée | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Ours noir | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Pékan | 9 | 86 | 63 | 38 | 1 |
| Rat musqué | 1 907 | 103 | 107 | 189 | 0 |
| Raton laveur | 57 | 44 | 51 | 22 | 0 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 16 | 57 | 44 | 17 | 1 |
| Vison d'Amérique | 11 | 26 | 47 | 47 | 0 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 25 | UGAF 26 | UGAF 27 | UGAF 28 | UGAF 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 5 | 48 | 75 | 69 | 1 |
| Castor | 96 | 480 | 407 | 235 | 0 |
| Coyote | 36 | 37 | 10 | 10 | 0 |
| Écureuils | 14 | 15 | 24 | 22 | 0 |
| Loup | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 |
| Loutre de rivière | 7 | 69 | 59 | 29 | 0 |
| Lynx du Canada | 0 | 8 | 23 | 12 | 2 |
| Martre d'Amérique | 4 | 194 | 240 | 169 | 1 |
| Mouffette rayée | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ours noir | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Pékan | 2 | 102 | 69 | 38 | 1 |
| Rat musqué | 1 219 | 1 044 | 177 | 169 | 13 |
| Raton laveur | 39 | 68 | 30 | 22 | 0 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 4 | 76 | 69 | 28 | 0 |
| Vison d'Amérique | 2 | 41 | 55 | 66 | 1 |
* Ces données doivent être validées et sont à titre indicatif seulement.
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 20 | UGAF 21 | UGAF 22 | UGAF 23 | UGAF 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 94 | 81 | 42 | 8 | 0 |
| Castor | 390 | 277 | 751 | 185 | 40 |
| Coyote | 8 | 12 | 34 | 26 | 9 |
| Écureuils | 61 | 29 | 4 | 7 | 9 |
| Loup | 23 | 9 | 25 | 4 | 0 |
| Loutre de rivière | 56 | 40 | 109 | 28 | 4 |
| Lynx du Canada | 18 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 434 | 344 | 249 | 61 | 9 |
| Mouffette rayée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ours noir | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Pékan | 113 | 86 | 205 | 134 | 9 |
| Rat musqué | 164 | 57 | 291 | 53 | 104 |
| Raton laveur | 43 | 26 | 47 | 24 | 32 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 52 | 35 | 105 | 40 | 14 |
| Vison d'Amérique | 46 | 42 | 45 | 79 | 98 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 20 | UGAF 21 | UGAF 22 | UGAF 23 | UGAF 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 141 | 113 | 55 | 4 | 0 |
| Castor | 382 | 392 | 857 | 162 | 19 |
| Coyote | 13 | 6 | 11 | 38 | 10 |
| Écureuils | 39 | 39 | 21 | 14 | 12 |
| Loup | 16 | 18 | 14 | 12 | 0 |
| Loutre de rivière | 48 | 41 | 85 | 40 | 0 |
| Lynx du Canada | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| Martre d'Amérique | 466 | 504 | 210 | 63 | 0 |
| Mouffette rayée | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Ours noir | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Pékan | 116 | 92 | 228 | 140 | 9 |
| Rat musqué | 153 | 85 | 337 | 46 | 65 |
| Raton laveur | 43 | 21 | 36 | 26 | 27 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 45 | 20 | 67 | 36 | 3 |
| Vison d'Amérique | 54 | 44 | 81 | 50 | 4 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 86 |
|---|---|
| Castor | 4 |
| Loutre de rivière | 2 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 30 | UGAF 31 | UGAF 32 | UGAF 33 | UGAF 34 | UGAF 35 | UGAF 36 | UGAF 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 42 | 0 | 0 | 31 | 90 | 135 | 38 | 27 |
| Castor | 143 | 9 | 16 | 394 | 382 | 426 | 227 | 342 |
| Coyote | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 34 | 39 | 93 |
| Écureuils | 50 | 0 | 0 | 1 | 54 | 80 | 49 | 0 |
| Loup | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 10 | 5 |
| Loutre de rivière | 23 | 0 | 3 | 45 | 36 | 57 | 29 | 45 |
| Lynx du Canada | 10 | 2 | 11 | 47 | 24 | 68 | 18 | 4 |
| Lynx roux | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 111 | 3 | 36 | 267 | 329 | 363 | 234 | 118 |
| Mouffette rayée | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Ours noir | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Pékan | 14 | 0 | 15 | 90 | 83 | 99 | 48 | 42 |
| Rat musqué | 56 | 141 | 0 | 118 | 117 | 445 | 290 | 2 231 |
| Raton laveur | 22 | 0 | 0 | 21 | 22 | 84 | 32 | 98 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 24 | 0 | 4 | 72 | 58 | 63 | 54 | 77 |
| Vison d'Amérique | 26 | 3 | 0 | 35 | 58 | 66 | 18 | 10 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 30 | UGAF 31 | UGAF 32 | UGAF 33 | UGAF 34 | UGAF 35 | UGAF 36 | UGAF 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belettes et hermine | 50 | 0 | 3 | 35 | 197 | 149 | 66 | 62 |
| Castor | 157 | 4 | 8 | 410 | 482 | 436 | 258 | 408 |
| Coyote | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 15 | 9 | 119 |
| Écureuils | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56 | 19 | 32 |
| Loup | 8 | 1 | 3 | 35 | 16 | 8 | 6 | 10 |
| Loutre de rivière | 21 | 0 | 2 | 40 | 52 | 62 | 33 | 51 |
| Lynx du Canada | 12 | 2 | 0 | 37 | 27 | 59 | 10 | 6 |
| Lynx roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 |
| Martre d'Amérique | 173 | 46 | 9 | 367 | 581 | 409 | 315 | 244 |
| Mouffette rayée | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 18 |
| Ours noir | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Pékan | 24 | 7 | 2 | 81 | 72 | 105 | 49 | 75 |
| Rat musqué | 65 | 0 | 0 | 98 | 103 | 180 | 92 | 914 |
| Raton laveur | 12 | 0 | 0 | 11 | 22 | 65 | 39 | 118 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 15 | 7 | 6 | 79 | 72 | 70 | 53 | 132 |
| Vison d'Amérique | 31 | 1 | 1 | 26 | 45 | 67 | 44 | 32 |
* Ces données doivent être validées et sont à titre indicatif seulement.
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 83 | UGAF 84 |
|---|---|---|
| Belettes et hermine | 24 | 9 |
| Castor | 198 | 111 |
| Coyote | 247 | 62 |
| Écureuils | 36 | 1 |
| Loutre de rivière | 50 | 13 |
| Lynx roux | 6 | 2 |
| Martre d'Amérique | 3 | 2 |
| Mouffette rayé | 29 | 36 |
| Ours noir | 1 | 0 |
| Pékan | 86 | 38 |
| Rat musqué | 3 068 | 545 |
| Raton laveur | 1 009 | 365 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 99 | 29 |
| Vison d'Amérique | 69 | 10 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 83 | UGAF 84 |
|---|---|---|
| Belettes et hermine | 19 | 16 |
| Castor | 155 | 92 |
| Coyote | 203 | 149 |
| Écureuils | 8 | 4 |
| Loutre de rivière | 39 | 22 |
| Lynx du Canada | 2 | 0 |
| Lynx roux | 3 | 2 |
| Mouffette rayé | 38 | 16 |
| Ours noir | 4 | 0 |
| Pékan | 33 | 37 |
| Rat musqué | 2 137 | 1 021 |
| Raton laveur | 455 | 261 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 46 | 52 |
| Vison d'Amérique | 68 | 9 |
2023-2024
| Animal à fourrure | UGAF 85 |
|---|---|
| Rat musqué | 40 |
2024-2025
| Animal à fourrure | UGAF 85 |
|---|---|
| Castor | 5 |
| Loutre de rivière | 2 |
| Rat musqué | 3 |
| Renard roux (y compris le renard argenté et croisé) | 1 |
| Vison d'Amérique | 1 |
2023-2024
