- Accueil
- Agriculture, environnement et ressources naturelles
- Faune
- Statistiques et données sur la faune
- Statistiques de chasse
Statistiques de chasse
Les statistiques de chasse pour la saison en cours sont disponibles lorsque les données enregistrées pour la récolte sont considérées comme finales. Des mises à jour peuvent être effectuées à tout moment pour apporter des modifications mineures aux données.
Toutes les données brutes ont été mises à jour au 9 décembre 2025.
Données pour le cerf de Virginie
Ces données incluent les réserves fauniques.
| Zone | Faon | Femelles adultes | Mâles adultes | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nord | 1 | 1 | 254 | 256 |
| 01 Sud | 3 | 29 | 887 | 919 |
| 02 Est | 1 | 6 | 413 | 420 |
| 02 Ouest | 11 | 73 | 1 210 | 1 294 |
| 03 Est | 39 | 111 | 1 247 | 1 397 |
| 03 Ouest | 339 | 1 270 | 2 331 | 3 940 |
| 04 | 505 | 2 169 | 5 468 | 8 142 |
| 05 Est | 37 | 274 | 454 | 765 |
| 05 Ouest | 373 | 1 266 | 1 532 | 3 171 |
| 06 Nord | 472 | 1 633 | 1 346 | 3 451 |
| 06 Sud | 655 | 3 358 | 3 092 | 7 105 |
| 07 Nord | 395 | 1 486 | 2 845 | 4 726 |
| 07 Sud | 350 | 1 498 | 1 959 | 3 807 |
| 08 Est | 352 | 1 303 | 1 828 | 3 483 |
| 08 Nord | 345 | 1 096 | 1 787 | 3 228 |
| 08 Sud | 258 | 563 | 910 | 1 731 |
| 09 Est | 10 | 69 | 646 | 725 |
| 09 Ouest | 33 | 216 | 759 | 1 008 |
| 10 Est | 127 | 867 | 1 469 | 2 463 |
| 10 Ouest | 364 | 1 785 | 4 275 | 6 424 |
| 11 Est | 67 | 458 | 1 237 | 1 762 |
| 11 Ouest | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | 5 | 7 | 15 | 27 |
| 13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 13 Sud | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 Est | 0 | 0 | 491 | 491 |
| 15 Ouest | 2 | 21 | 88 | 111 |
| 20 | 946 | 2 455 | 5 120 | 8 521 |
| 26 Est | 3 | 29 | 151 | 183 |
| 26 Ouest | 0 | 0 | 384 | 384 |
| 27 Est | 0 | 1 | 146 | 147 |
| 27 Ouest | 134 | 315 | 1 132 | 1 581 |
| 28 | 26 | 46 | 366 | 438 |
| Total | 5 853 | 22 405 | 43 866 | 72 124 |
Consultez les détails pour chaque type d’engin (PDF 211 Ko). (version anglaise (PDF 211 Ko))
Les données sont également disponibles sur la
Données pour l’orignal
Ces données incluent les réserves fauniques.
| Zone | Femelles adultes | Mâles adultes | Veaux | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 803 | 3 066 | 498 | 5 367 |
| 02 | 2 055 | 1 725 | 574 | 4 354 |
| 03 | 1 | 468 | 0 | 469 |
| 04 | 0 | 225 | 0 | 225 |
| 06 | 0 | 19 | 3 | 22 |
| 07 | 92 | 111 | 19 | 222 |
| 09 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 24 | 318 | 1 | 343 |
| 11 | 11 | 79 | 2 | 92 |
| 12 | 3 | 194 | 0 | 197 |
| 13 | 1 099 | 1 433 | 239 | 2 771 |
| 14 | 252 | 525 | 45 | 822 |
| 15 | 6 | 315 | 2 | 323 |
| 16 | 124 | 256 | 27 | 407 |
| 18 | 641 | 1 003 | 118 | 1 762 |
| 19 | 199 | 586 | 49 | 834 |
| 22 | 14 | 75 | 7 | 96 |
| 26 | 133 | 603 | 74 | 810 |
| 27 | 26 | 589 | 7 | 622 |
| 28 | 2 170 | 2251 | 365 | 4 786 |
| 29 | 82 | 212 | 15 | 309 |
| Total | 8 735 | 14 078 | 2 045 | 24 858 |
Consultez les détails pour chaque type d’engin (PDF 234 Ko). (version anglaise (PDF 237 Ko))
Les données sont également disponibles sur la
Données pour l’ours noir
Ces données sont pour la chasse seulement et incluent les réserves fauniques.
Saison du printemps
| Zone | Femelles adultes | Jeunes 0-24 mois | Mâles adultes | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 1 | 75 | 130 |
| 02 | 62 | 3 | 73 | 138 |
| 03 | 18 | 2 | 23 | 43 |
| 04 | 18 | 2 | 48 | 68 |
| 05 | 8 | 3 | 18 | 29 |
| 06 | 21 | 2 | 46 | 69 |
| 07 | 16 | 5 | 27 | 48 |
| 09 | 8 | 1 | 13 | 22 |
| 10 | 269 | 23 | 349 | 641 |
| 11 | 31 | 2 | 53 | 86 |
| 12 | 67 | 8 | 110 | 185 |
| 13 | 270 | 41 | 533 | 844 |
| 14 | 83 | 14 | 175 | 272 |
| 15 | 92 | 9 | 145 | 246 |
| 16 | 21 | 4 | 75 | 100 |
| 17 | 16 | 2 | 81 | 99 |
| 18 | 71 | 2 | 156 | 229 |
| 19 | 15 | 1 | 38 | 54 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 211 | 22 | 232 | 465 |
| 27 | 100 | 5 | 150 | 255 |
| 28 | 368 | 33 | 640 | 1041 |
| 29 | 16 | 1 | 48 | 65 |
| Total | 1 835 | 186 | 3 109 | 5 130 |
Saison de l’automne
| Zone | Femelles adultes | Jeunes 0-24 mois | Mâles adultes | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04 | 11 | 7 | 14 | 32 |
| 05 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 06 | 14 | 5 | 18 | 37 |
| 09 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 10 | 63 | 18 | 58 | 139 |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 15 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | 5 | 2 | 17 | 24 |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 14 | 5 | 11 | 30 |
| 27 | 13 | 4 | 17 | 34 |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Total | 135 | 48 | 171 | 354 |
Consultez toutes les données de récolte incluant le piégeage (PDF 176 Ko). (version anglaise (PDF 177 Ko))
Les données sont également disponibles sur la
Données pour le dindon sauvage
Saison du printemps
| Zone | Femelle à barbe | Femelle sans barbe | Mâle adulte | Mâle juvénile | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 | 0 | 76 | 72 | 149 |
| 03 | 2 | 0 | 364 | 488 | 854 |
| 04 | 7 | 0 | 469 | 429 | 905 |
| 05 | 3 | 0 | 231 | 126 | 360 |
| 06 | 10 | 0 | 770 | 502 | 1 282 |
| 07 | 11 | 0 | 957 | 1 022 | 1 990 |
| 08 | 18 | 1 | 783 | 675 | 1 477 |
| 09 | 1 | 0 | 283 | 234 | 518 |
| 10 | 3 | 0 | 662 | 462 | 1 127 |
| 11 | 0 | 0 | 60 | 51 | 111 |
| 15 | 0 | 0 | 28 | 23 | 51 |
| 26 | 1 | 0 | 112 | 133 | 246 |
| 27 | 3 | 0 | 186 | 214 | 403 |
| Total | 60 | 1 | 4 981 | 4 431 | 9 473 |
Saison de l’automne
| Zone | Femelle à barbe | Femelle sans barbe | Mâle adulte | Mâle juvénile | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2 | 37 | 6 | 6 | 51 |
| 04 | 0 | 40 | 7 | 7 | 54 |
| 05 | 0 | 11 | 4 | 2 | 17 |
| 06 | 0 | 32 | 15 | 6 | 53 |
| 07 | 1 | 56 | 15 | 15 | 87 |
| 08 | 0 | 45 | 19 | 6 | 70 |
| 09 | 1 | 57 | 16 | 11 | 85 |
| 10 | 0 | 69 | 27 | 19 | 115 |
| 11 | 0 | 16 | 5 | 3 | 24 |
| Total | 4 | 363 | 114 | 75 | 556 |
Consultez les détails pour chaque type d’engin (PDF 169 Ko). (version anglaise (PDF 168 Ko))
Les données sont également disponibles sur la
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 2 avril 2026