Juin 2022
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Documents concernant les demandes d’accès à l’information reçues au ministère de l’Économie et de l’Innovation entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (PDF 3.32 Mo) | 06 juin 2022 | 09 juin 2022 |
Liste des interventions financières autorisées et acceptées dans le cadre du programme PACTE au 30 avril 2022 (PDF 8.45 Mo) | 31 mai 2022 | 07 juin 2022 |
Mémoires transmis dans le cadre des consultations sur la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) 2021-2024 (PDF 38 Mo) | 30 mai 2022 | 01 juin 2022 |
Mai 2022
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Communications du cabinet du ministre de l’Économie et de l’Innovation au sujet de Polycor depuis octobre 2021 (PDF 120 Ko) | 25 mai 2022 | 31 mai 2022 |
Communications entre le ministre, son cabinet et les sous‑ministres avec Polycor depuis le 5 mai 2020 (PDF 136 Ko) | 25 mai 2022 | 31 mai 2022 |
Correspondances et documents internes concernant le Programme d'électrification du transport scolaire entre le 1er janvier 2020 et le 18 avril 2022 (PDF 1.65 Mo) | 19 mai 2022 | 25 mai 2022 |
Avril 2022
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Liste des entreprises ayant bénéficié du programme Audit 4.0 pour les codes SCIAN 311 (Fabrication d’aliments) et 3121 (Fabrication de boissons) en 2020, 2021 et 2022 (PDF 222 Ko) | 21 avril 2022 | 26 avril 2022 |
1er avril 2022 | 4 avril 2022 |
Mars 2022
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
24 mars 2022 | 29 mars 2022 | |
10 mars 2022 | 16 mars 2022 | |
Documents concernant la société Kusto Group inc. et toute société y étant affiliée. (PDF 2.78 Mo) | 9 mars 2022 | 14 mars 2022 |
3 mars 2022 | 7 mars 2022 |
Février 2022
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Documents concernant les Normes de qualité de l’atmosphère relatives au nickel (PDF 63 Mo) | 14 février 2022 | 17 février 2022 |
7 février 2022 | 10 février 2022 |
Janvier 2022
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
31 janvier 2022 | 3 février 2022 |
Décembre 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Renseignement concernant le Groupe Capitales Médias (PDF 0.97 Mo) | 29 décembre 2021 | 6 janvier 2022 |
Liste des interventions financières effectuées dans le cadre du programme PACTE (PDF 7.74 Mo) | 10 décembre 2021 | 13 décembre 2021 |
1er décembre 2021 | 7 décembre 2021 |
Novembre 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
15 novembre 2021 | 19 novembre 2021 | |
5 novembre 2021 | 12 novembre 2021 |
Septembre 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
23 septembre 2021 | 29 septembre 2021 | |
23 septembre 2021 | 29 septembre 2021 | |
Liste des interventions financières autorisées dans le PACTE mise à jour au 31 juillet 2021 (PDF 429 Ko) | 7 septembre 2021 | 10 septembre 2021 |
2 septembre 2021 | 8 septembre 2021 |
Août 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
9 août 2021 | 16 août 2021 |
Juillet 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Renseignements concernant le système d’information sur la recherche universitaire (PDF 72 Ko) | 22 juillet 2021 | 27 juillet 2021 |
Renseignements concernant le projet de la société Nemaska Lithium (PDF 15.53 Mo) | 12 juillet 2021 | 19 juillet 2021 |
Renseignements ayant trait à des communications concernant la société Transat A.T. (PDF 1.67 Mo) | 9 juillet 2021 | 16 juillet 2021 |
Documents en lien avec le projet de mise en place d’un hub d’innovation halieutique à Grande-Rivière de Merinov (PDF 6.60 Mo) | 5 juillet 2021 | 8 juillet 2021 |
Juin 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Statistiques de fréquentation du site Le Panier Bleu (PDF 401 Ko) | 28 juin 2021 | 2 juillet 2021 |
Information sur les conditions de remboursement des frais d’Internet et de cellulaire (PDF 214 Ko) | 21 juin 2021 | 28 juin 2021 |
Renseignements concernant le Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches (PDF 62 Ko) | 1er juin 2021 | 7 juin 2021 |
Mai 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Renseignements concernant les ressources informationnelles (PDF 2.28 Mo) | 17 mai 2021 | 21 mai 2021 |
Tableau de la filiation des évènements, lois, décrets, organismes et titulaires de mandats développement économique au gouvernement du Québec de 1935 à aujourd’hui (PDF 4.61 Mo) | 7 mai 2021 | 11 mai 2021 |
Liste des interventions financières autorisées dans le PACTE mise à jour au 31 mars 2021 (PDF 278 Ko) | 3 mai 2021 | 10 mai 2021 |
Avril 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Statistiques concernant la fréquentation du site Web Le Panier bleu à partir du lancement jusqu’au 31 mars 2021 (PDF 93 Ko) | 20 avril 2021 | 27 avril 2021 |
Renseignements concernant les rencontres tenues lors de la mission Paris-Davos de janvier 2019 et la liste des rencontres sollicitées par le ministre de l’Économie ou les membres de son cabinet pour la période du 1er au 31 janvier 2019 (PDF 84 Ko) | 20 avril 2021 | 26 avril 2021 |
Renseignements sur la société Nemaska Lithium (PDF 15.53 Mo) | 13 avril 2021 | 19 avril 2021 |
Statistiques concernant le site Web du Panier Bleu à partir du lancement jusqu’au 15 février 2021 (PDF 330 Ko) | 12 avril 2021 | 15 avril 2021 |
Mars 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Correspondances du ministre de l’Économie et de l’Innovation ou du sous-ministre avec leurs homologues du gouvernement fédéral (PDF 253 Ko) | 4 mars 2021 | 5 mars 2021 |
Liste des interventions financières autorisées et acceptées au 31 janvier 2021 dans le cadre du PACTE (PDF 249 Ko) | 24 février 2021 | 3 mars 2021 |
Février 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Renseignements concernant le projet Énergie Saguenay de GNL Québec (PDF 68 Ko) | 11 février 2021 | 18 février 2021 |
Janvier 2021
Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de diffusion |
---|---|---|
Statistiques concernant la fréquentation du site Web Le Panier bleu du 15 septembre 2020 au 24 novembre 2020 (PDF 228 Ko) | 18 janvier 2021 | 21 janvier 2021 |
Renseignements concernant les comptes de dépenses du ministre Pierre Fitzgibbon pour la période du 1er décembre 2019 au 1er mars 2020 (PDF 83 Ko) | 30 décembre 2020 | 5 janvier 2021 |
Dernière mise à jour : 9 juin 2022