Dans cette page :
Objets saisis
Les objets saisis peuvent être prohibés par nature, leur possession étant interdite, ou servir de preuves dans des dossiers d’autres infractions criminelles, comme les bris de conditions, par exemple.
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint‑Jérôme | Palais de justice de Roberval | Palais de justice de Sherbrooke | Palais de justice de Salaberry‑de‑Valleyfield | Palais de justice de Gatineau* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes à feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armes prohibées** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Stupéfiants | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 12 | 0 | 3 | 44 |
| Éléments de preuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 12 | 0 | 3 | 55 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 25 mars 2026 au palais de justice de Gatineau.
** Cette catégorie ne contient aucune arme à feu. Il s’agit par exemple d’un poing américain ou d’un shuriken (étoile ninja).
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint‑Jérôme | Palais de justice de Roberval | Palais de justice de Sherbrooke | Palais de justice de Salaberry‑de‑Valleyfield* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes à feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armes prohibées** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Stupéfiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 20 | 0 | 42 |
| Éléments de preuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 1 | 20 | 0 | 56 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 18 décembre 2025 au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.
** Cette catégorie ne contient aucune arme à feu. Il s’agit par exemple d’un poing américain ou d’un shuriken (étoile ninja).
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint-Jérôme | Palais de justice de Roberval* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes à feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armes prohibées** | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Stupéfiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 7 | 6 | 38 |
| Éléments de preuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 10 | 6 | 51 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 7 juillet 2025 au palais de justice de Roberval.
** Cette catégorie ne contient aucune arme à feu. Il s’agit par exemple d’un poing américain ou d’un shuriken (étoile ninja).
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint-Jérôme* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes à feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armes prohibées** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Stupéfiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 24 |
| Éléments de preuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 29 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 27 juin 2025 au palais de justice de Saint-Jérôme.
** Cette catégorie ne contient aucune arme à feu. Il s’agit par exemple d’un poing américain ou d’un « shuriken ».
Objets désistés
Les objets désistés sont abandonnés volontairement aux arches de sécurité, car ils sont interdits à l’intérieur étant donné qu’ils peuvent être dangereux ou être utilisés à mauvais escient. Les personnes qui les possèdent ont le choix de les ramener à leur voiture ou de les abandonner aux arches de sécurité sans possibilité de les récupérer. Les objets prohibés par la loi se retrouvent quant à eux dans le tableau des objets saisis et, lorsqu’interceptés, sont obligatoirement remis entre les mains des constables spéciaux.
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint‑Jérôme | Palais de justice de Roberval | Palais de justice de Sherbrooke | Palais de justice de Salaberry‑de‑Valleyfield | Palais de justice de Gatineau* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes non prohibées Exemple : Bâton télescopique | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 41 |
| Objets coupants ou tranchants Exemple : Couteau de cuisine | 309 | 7 | 0 | 0 | 99 | 95 | 46 | 205 | 48 | 62 | 13 | 138 | 155 | 34 | 1211 |
| Objets piquants ou pointus Exemple : Ciseaux | 266 | 13 | 6 | 0 | 105 | 109 | 25 | 164 | 53 | 38 | 8 | 99 | 144 | 23 | 1053 |
| Objets chimiques ou inflammables Exemple : Répulsif à ours | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 25 | 2 | 15 | 87 |
| Objets contondants Exemple : Barre de métal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 41 |
| Outils et quincaillerie Exemple : Tournevis | 125 | 2 | 0 | 0 | 109 | 37 | 5 | 157 | 45 | 31 | 21 | 37 | 104 | 8 | 681 |
| Objets liés aux stupéfiants Exemple : Seringue | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 68 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 107 |
| Objets susceptibles de perturber le déroulement de la cour Exemple : Alcool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32 |
| TOTAL | 732 | 22 | 7 | 0 | 333 | 247 | 79 | 662 | 156 | 138 | 42 | 320 | 431 | 84 | 3253 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 25 mars 2026 au palais de justice de Gatineau.
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint‑Jérôme | Palais de justice de Roberval | Palais de justice de Sherbrooke | Palais de justice de Salaberry‑de‑Valleyfield* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes non prohibées Exemple : Bâton télescopique | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| Objets coupants ou tranchants Exemple : Couteau de cuisine | 341 | 5 | 0 | 0 | 79 | 69 | 34 | 179 | 65 | 91 | 28 | 316 | 5 | 1212 |
| Objets piquants ou pointus Exemple : Ciseaux | 342 | 17 | 0 | 0 | 155 | 87 | 22 | 185 | 51 | 34 | 20 | 175 | 5 | 1093 |
| Objets chimiques ou inflammables Exemple : Répulsif à ours | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 21 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | 94 |
| Objets contondants Exemple : Barre de métal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 33 |
| Outils et quincaillerie Exemple : Tournevis | 146 | 2 | 0 | 0 | 84 | 37 | 2 | 94 | 92 | 56 | 3 | 229 | 0 | 745 |
| Objets liés aux stupéfiants Exemple : Seringue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 31 | 19 | 0 | 0 | 44 | 1 | 120 |
| Objets susceptibles de perturber le déroulement de la cour Exemple : Alcool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| TOTAL | 856 | 24 | 0 | 0 | 329 | 198 | 94 | 553 | 230 | 188 | 51 | 805 | 14 | 3342 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 18 décembre 2025 au palais de justice de Salaberry‑de‑Valleyfield.
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint‑Jérôme | Palais de justice de Roberval* | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes non prohibées Exemple : Bâton télescopique | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 34 |
| Objets coupants ou tranchants Exemple : Couteau de cuisine | 263 | 5 | 0 | 0 | 93 | 75 | 31 | 120 | 75 | 55 | 58 | 775 |
| Objets piquants ou pointus Exemple : Ciseaux | 200 | 10 | 0 | 0 | 110 | 73 | 19 | 193 | 64 | 21 | 46 | 736 |
| Objets chimiques ou inflammables Exemple : Répulsif à ours | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 38 |
| Objets contondants Exemple : Barre de métal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Outils et quincaillerie Exemple : Tournevis | 98 | 6 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 15 | 25 | 16 | 5 | 215 |
| Objets liés aux stupéfiants Exemple : Seringue | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 14 | 2 | 2 | 66 |
| Objets susceptibles de perturber le déroulement de la cour Exemple : Alcool | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Total | 584 | 21 | 0 | 0 | 248 | 169 | 61 | 416 | 183 | 106 | 112 | 1900 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 7 juillet 2025 au palais de justice de Roberval.
| Palais de justice de Montréal | Chambre de la jeunesse de Montréal | Cour d’appel de Montréal | Centre de services judiciaires Gouin | Palais de justice de Longueuil | Palais de justice de Laval | Palais de justice de Joliette | Palais de justice de Québec* | Palais de justice de Chicoutimi | Palais de justice de Saint‑Jérôme** | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes non prohibées Exemple : Kubotan | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 33 | 3 | N/D | 51 |
| Objets coupants ou tranchants Exemple : Couteau de cuisine | 365 | 35 | 18 | 0 | 88 | 51 | 38 | 254 | 75 | N/D | 924 |
| Objets piquants ou pointus Exemple : Ciseaux | 273 | 35 | 7 | 0 | 130 | 29 | 20 | 844 | 65 | N/D | 1 403 |
| Objets chimiques ou inflammables Exemple : Répulsif à ours | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | N/D | 38 |
| Objets contondants Exemple : Barre de métal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | N/D | 33 |
| Outils et quincaillerie Exemple : Tournevis | 101 | 7 | 25 | 0 | 68 | 22 | 1 | 53 | 48 | N/D | 325 |
| Objets liés aux stupéfiants Exemple : Seringue | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 8 | N/D | 116 |
| Objets susceptibles de perturber le déroulement de la cour Exemple : Alcool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | N/D | 15 |
| Total | 781 | 77 | 50 | 0 | 291 | 105 | 63 | 1 337 | 201 | N/D | 2 905 |
* Les arches de sécurité ont été mises en place le 29 octobre 2024 au palais de justice de Québec.
** Les arches de sécurité ont été mises en place le 27 juin 2025 au palais de justice de Saint-Jérôme. Les premières données disponibles seront publiées en octobre pour la période de juillet à septembre 2025.
Dernière mise à jour : 5 février 2026