Données sur les ventes des permis de chasse, de pêche et de piégeage
Ventes des permis de chasse, de pêche et de piégeage
Les données pour les années 2023 à 2025 sont finales. L’année de vente des permis est basée sur l’année financière du gouvernement du Québec, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Ventes de permis pour 2025-2026 par activité
| Activité | Résidents | Non-résidents | Ventes totales |
|---|---|---|---|
| Chasse | 545 898 | 8 079 | 553 977 |
| Pêche | 689 567 | 44 364 | 733 931 |
| Piégeage | 7 382 | 3 | 7 385 |
| Total | 1 242 847 | 52 446 | 1 295 293 |
Vente de permis des trois dernières années par catégorie
| Année | Permis de chasse | Permis de pêche | Permis de piégeage | Permis de chasse, de pêche et de piégeage |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 553 997 | 733 931 | 7 385 | 1 295 293 |
| 2024-2025 | 553 917 | 735 243 | 7 490 | 1 296 650 |
| 2023-2024 | 544 426 | 708 156 | 7 293 | 1 259 875 |
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 20 juillet 2026
Évaluation de la page