- Accueil
- Agriculture, environnement et ressources naturelles
- Faune
- Statistiques et données sur la faune
- Données sur les ventes des permis de chasse, de pêche et de piégeage
- Ventes des permis de chasse
Ventes des permis de chasse
Les données pour les années 2023 à 2025 sont finales. L’année de vente des permis est basée sur l’année financière du gouvernement du Québec, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Ventes des permis pour 2025-2026
| Type de permis | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| Petit gibier | 164 350 | 2 509 |
| Ours noir | 18 325 | 1 399 |
| Cerf de Virginie | 143 298 | 958 |
| Supplémentaire cerf de Virginie | 22 152 | 12 |
| Cerf de Virginie (île d'Anticosti) | 4 834 | 420 |
| Orignal | 166 590 | 2 639 |
| Colletage | 380 | S. O. |
| Grenouille | 154 | S. O. |
| Dindon sauvage | 25 815 | 142 |
| Total | 545 898 | 8 079 |
Ventes de permis des trois dernières années
| Année | Résidents | Non-résidents | Ventes totales |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 545 898 | 8 079 | 553 977 |
| 2024-2025 | 545 863 | 8 054 | 553 917 |
| 2023-2024 | 536 800 | 7 626 | 544 426 |
Ventes de permis par espèces et par année
Chasse à l’orignal
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 166 590 | 2 639 |
| 2024-2025 | 165 457 | 2 651 |
| 2023-2024 | 168 177 | 2 708 |
2025-2026
| Zone | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 1 | 26 236 | 138 |
| 2 | 17 524 | 94 |
| 3 | 8 631 | 47 |
| 4 | 4 179 | 22 |
| 5 | 59 | 0 |
| 6 | 648 | 1 |
| 7 | 2 574 | 0 |
| 8 | 79 | 0 |
| 9 | 568 | 3 |
| 10 | 5 085 | 257 |
| 11 | 1 111 | 4 |
| 12 | 2 143 | 414 |
| 13 | 22 480 | 849 |
| 14 | 6 601 | 570 |
| 15 | 3 898 | 26 |
| 16 | 3 184 | 12 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 9 000 | 24 |
| 19 | 5 481 | 20 |
| 20 | 16 | 0 |
| 22 | 524 | 2 |
| 26 | 8 940 | 34 |
| 27 | 6 417 | 29 |
| 28 | 29 151 | 57 |
| 29 | 2 061 | 36 |
| Total | 166 590 | 2 639 |
2024-2025
| Zone | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 1 | 26 361 | 163 |
| 2 | 16 638 | 88 |
| 3 | 9 053 | 54 |
| 4 | 4 385 | 20 |
| 5 | 119 | 1 |
| 6 | 702 | 1 |
| 7 | 2 582 | 0 |
| 8 | 92 | 0 |
| 9 | 548 | 2 |
| 10 | 5 132 | 297 |
| 11 | 1 127 | 5 |
| 12 | 2 104 | 409 |
| 13 | 22 165 | 850 |
| 14 | 6 474 | 519 |
| 15 | 3 932 | 52 |
| 16 | 3 145 | 9 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 8 552 | 22 |
| 19 | 5 418 | 14 |
| 20 | 29 | 0 |
| 22 | 528 | 3 |
| 26 | 9 125 | 22 |
| 27 | 6 683 | 30 |
| 28 | 28 472 | 55 |
| 29 | 2 091 | 35 |
| Total | 165 457 | 2 651 |
2023-2024
| Zone | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 1 | 25 810 | 163 |
| 2 | 16 675 | 96 |
| 3 | 10 412 | 62 |
| 4 | 4 397 | 14 |
| 5 | 134 | 2 |
| 6 | 776 | 1 |
| 7 | 2 841 | 3 |
| 8 | 97 | 0 |
| 9 | 548 | 2 |
| 10 | 5 019 | 264 |
| 11 | 1 089 | 9 |
| 12 | 2 121 | 371 |
| 13 | 22 998 | 948 |
| 14 | 6 632 | 518 |
| 15 | 3 965 | 46 |
| 16 | 3 169 | 12 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 8 593 | 23 |
| 19 | 5 291 | 25 |
| 20 | 17 | 0 |
| 22 | 508 | 7 |
| 26 | 9 402 | 25 |
| 27 | 6 850 | 26 |
| 28 | 28 897 | 53 |
| 29 | 1 936 | 38 |
| Total | 168 177 | 2 708 |
Chasse au cerf de Virginie
Chasse au cerf de Virginie sauf île d'Anticosti
| Année | Résidents | Non-résidents | Supplémentaires pour résidents | Supplémentaires pour non-résidents |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 143 298 | 958 | 22 152 | 12 |
| 2024-2025 | 141 196 | 932 | 21 757 | 17 |
| 2023-2024 | 137 260 | 871 | 20 988 | 17 |
Chasse au cerf de Virginie île d'Anticosti (zone 20)
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 4 834 | 420 |
| 2024-2025 | 4 645 | 451 |
| 2023-2024 | 4 307 | 501 |
| Zone | Résidents | Non-résidents | Supplémentaires pour résidents | Supplémentaires pour non-résidents |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nord | 1 699 | 3 | 96 | 0 |
| 1 Sud | 3 056 | 11 | 61 | 0 |
| 2 Est | 1 893 | 1 | 110 | 0 |
| 2 Ouest | 3 544 | 4 | 231 | 0 |
| 3 Est | 4 028 | 5 | 559 | 0 |
| 3 Ouest | 7 795 | 9 | 931 | 1 |
| 4 | 14 773 | 18 | 2 055 | 1 |
| 5 Est | 1 838 | 9 | 340 | 0 |
| 5 Ouest | 4 621 | 7 | 2 863 | 2 |
| 6 Nord | 7 262 | 11 | 847 | 1 |
| 6 Sud | 12 342 | 46 | 1 586 | 1 |
| 7 Nord | 10 555 | 6 | 1 212 | 0 |
| 7 Sud | 6 795 | 13 | 1 100 | 1 |
| 8 Nord | 7 380 | 8 | 1 072 | 0 |
| 8 Sud | 3 579 | 11 | 2 081 | 0 |
| 8 Est | 4 614 | 17 | 3 034 | 1 |
| 9 Est | 2 370 | 0 | 317 | 1 |
| 9 Ouest | 3 305 | 46 | 335 | 0 |
| 10 Est | 8 241 | 73 | 821 | 1 |
| 10 Ouest | 16 055 | 634 | 697 | 2 |
| 11 Est | 4 749 | 14 | 470 | 0 |
| 11 Ouest | 76 | 1 | 10 | 0 |
| 12 | 45 | 0 | 36 | 0 |
| 13 | 65 | 2 | 9 | 0 |
| 15 Est | 1 596 | 1 | 231 | 0 |
| 15 Ouest | 228 | 0 | 26 | 0 |
| 20 | 4 833 | 420 | 0 | 0 |
| 20 – Sans bois | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Est | 618 | 2 | 105 | 0 |
| 26 Ouest | 1 387 | 1 | 265 | 0 |
| 27 Est | 813 | 0 | 64 | 0 |
| 27 Ouest | 5 460 | 3 | 482 | 0 |
| 28 | 2 516 | 2 | 106 | 0 |
| Total | 148 132 | 1 378 | 22 152 | 12 |
2025-2026
| Zone | Résidents | Supplémentaires pour résidents |
|---|---|---|
| 1 Nord | 1 699 | 96 |
| 1 Sud | 3 056 | 61 |
| 2 Est | 1 893 | 110 |
| 2 Ouest | 3 544 | 231 |
| 3 Est | 4 028 | 559 |
| 3 Ouest | 7 795 | 931 |
| 4 | 14 773 | 2 055 |
| 5 Est | 1 838 | 340 |
| 5 Ouest | 4 621 | 2 863 |
| 6 Nord | 7 262 | 847 |
| 6 Sud | 12 342 | 1 586 |
| 7 Nord | 10 555 | 1 212 |
| 7 Sud | 6 795 | 1 100 |
| 8 Nord | 7 380 | 1 072 |
| 8 Sud | 3 579 | 2 081 |
| 8 Est | 4 614 | 3 034 |
| 9 Est | 2 370 | 317 |
| 9 Ouest | 3 305 | 335 |
| 10 Est | 8 241 | 821 |
| 10 Ouest | 16 055 | 697 |
| 11 Est | 4 749 | 470 |
| 11 Ouest | 76 | 10 |
| 12 | 45 | 36 |
| 13 | 65 | 9 |
| 15 Est | 1 596 | 231 |
| 15 Ouest | 228 | 26 |
| 20 | 4 833 | 0 |
| 20 – Sans bois | 1 | 0 |
| 26 Est | 618 | 105 |
| 26 Ouest | 1 387 | 265 |
| 27 Est | 813 | 64 |
| 27 Ouest | 5 460 | 482 |
| 28 | 2 516 | 106 |
| Total | 148 132 | 22 152 |
2024-2025
| Zone | Résidents | Supplémentaires pour résidents |
|---|---|---|
| 1 Nord | 1 471 | 61 |
| 1 Sud | 2 793 | 42 |
| 2 Est | 1 655 | 103 |
| 2 Ouest | 3 257 | 192 |
| 3 Est | 3 638 | 444 |
| 3 Ouest | 7 558 | 805 |
| 4 | 14 548 | 1 928 |
| 5 Est | 1 894 | 343 |
| 5 Ouest | 4 609 | 2 932 |
| 6 Nord | 7 307 | 902 |
| 6 Sud | 12 455 | 1 513 |
| 7 Nord | 10 433 | 1 143 |
| 7 Sud | 6 869 | 1 136 |
| 8 Nord | 7 210 | 1 145 |
| 8 Sud | 3 576 | 2 153 |
| 8 Est | 4 677 | 3 029 |
| 9 Est | 2 446 | 305 |
| 9 Ouest | 3 289 | 328 |
| 10 Est | 8 403 | 819 |
| 10 Ouest | 15 902 | 708 |
| 11 Est | 4 826 | 477 |
| 11 Ouest | 79 | 14 |
| 12 | 40 | 18 |
| 13 | 48 | 3 |
| 15 Est | 1 574 | 243 |
| 15 Ouest | 222 | 33 |
| 20 | 4 642 | 0 |
| 20 – Sans bois | 3 | 0 |
| 26 Est | 536 | 106 |
| 26 Ouest | 1 278 | 230 |
| 27 Est | 753 | 60 |
| 27 Ouest | 5 773 | 441 |
| 28 | 2 077 | 101 |
| Total | 145 841 | 21 757 |
2023-2024
| Zone | Résidents | Supplémentaires pour résidents |
|---|---|---|
| 1 Nord | 1 325 | 58 |
| 1 Sud | 2 586 | 50 |
| 2 Est | 1 314 | 68 |
| 2 Ouest | 3 081 | 176 |
| 3 Est | 3 636 | 455 |
| 3 Ouest | 7 225 | 692 |
| 4 | 14 379 | 1 812 |
| 5 Est | 1 899 | 351 |
| 5 Ouest | 4 664 | 2 908 |
| 6 Nord | 7 516 | 888 |
| 6 Sud | 12 402 | 1 507 |
| 7 Nord | 10 088 | 1 116 |
| 7 Sud | 6 661 | 1 084 |
| 8 Nord | 7 110 | 1 150 |
| 8 Sud | 3 615 | 2 128 |
| 8 Est | 4 574 | 2 913 |
| 9 Est | 2 495 | 279 |
| 9 Ouest | 3 210 | 363 |
| 10 Est | 8 177 | 726 |
| 10 Ouest | 15 278 | 648 |
| 11 Est | 4 485 | 427 |
| 11 Ouest | 90 | 12 |
| 12 | 49 | 23 |
| 13 | 45 | 3 |
| 15 Est | 1 507 | 243 |
| 15 Ouest | 225 | 34 |
| 20 | 4 307 | 0 |
| 20 – Sans bois | 0 | 0 |
| 26 Est | 534 | 106 |
| 26 Ouest | 1 192 | 218 |
| 27 Est | 669 | 39 |
| 27 Ouest | 5 536 | 440 |
| 28 | 1 693 | 71 |
| Total | 141 567 | 20 988 |
2025-2026
| Zone | Non-résidents | Supplémentaires non-résidents |
|---|---|---|
| 1 Nord | 3 | 0 |
| 1 Sud | 11 | 0 |
| 2 Est | 1 | 0 |
| 2 Ouest | 4 | 0 |
| 3 Est | 5 | 0 |
| 3 Ouest | 9 | 1 |
| 4 | 18 | 1 |
| 5 Est | 9 | 0 |
| 5 Ouest | 7 | 2 |
| 6 Nord | 11 | 1 |
| 6 Sud | 46 | 1 |
| 7 Nord | 6 | 0 |
| 7 Sud | 13 | 1 |
| 8 Nord | 8 | 0 |
| 8 Sud | 11 | 0 |
| 8 Est | 17 | 1 |
| 9 Est | 0 | 1 |
| 9 Ouest | 46 | 0 |
| 10 Est | 73 | 1 |
| 10 Ouest | 634 | 2 |
| 11 Est | 14 | 0 |
| 11 Ouest | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 |
| 15 Est | 1 | 0 |
| 15 Ouest | 0 | 0 |
| 20 | 420 | 0 |
| 20 – Sans bois | 0 | 0 |
| 26 Est | 2 | 0 |
| 26 Ouest | 1 | 0 |
| 27 Est | 0 | 0 |
| 27 Ouest | 3 | 0 |
| 28 | 2 | 0 |
| Total | 1 378 | 12 |
2024-2025
| Zone | Non-résidents | Supplémentaires pour non-résidents |
|---|---|---|
| 1 Nord | 0 | 0 |
| 1 Sud | 5 | 0 |
| 2 Est | 0 | 0 |
| 2 Ouest | 6 | 0 |
| 3 Est | 2 | 0 |
| 3 Ouest | 7 | 0 |
| 4 | 23 | 0 |
| 5 Est | 9 | 0 |
| 5 Ouest | 10 | 1 |
| 6 Nord | 18 | 3 |
| 6 Sud | 43 | 1 |
| 7 Nord | 5 | 0 |
| 7 Sud | 17 | 1 |
| 8 Nord | 8 | 0 |
| 8 Sud | 17 | 1 |
| 8 Est | 31 | 3 |
| 9 Est | 1 | 0 |
| 9 Ouest | 34 | 0 |
| 10 Est | 75 | 1 |
| 10 Ouest | 601 | 5 |
| 11 Est | 13 | 1 |
| 11 Ouest | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 15 Est | 1 | 0 |
| 15 Ouest | 0 | 0 |
| 20 | 450 | 0 |
| 20 – Sans bois | 1 | 0 |
| 26 Est | 1 | 0 |
| 26 Ouest | 2 | 0 |
| 27 Est | 1 | 0 |
| 27 Ouest | 2 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| Total | 1 383 | 17 |
2023-2024
| Zone | Non-résidents | Supplémentaires pour non-résidents |
|---|---|---|
| 1 Nord | 0 | 0 |
| 1 Sud | 7 | 0 |
| 2 Est | 0 | 0 |
| 2 Ouest | 4 | 0 |
| 3 Est | 0 | 0 |
| 3 Ouest | 7 | 0 |
| 4 | 22 | 0 |
| 5 Est | 7 | 0 |
| 5 Ouest | 5 | 0 |
| 6 Nord | 15 | 0 |
| 6 Sud | 38 | 2 |
| 7 Nord | 5 | 1 |
| 7 Sud | 16 | 0 |
| 8 Nord | 8 | 0 |
| 8 Sud | 13 | 0 |
| 8 Est | 22 | 7 |
| 9 Est | 2 | 0 |
| 9 Ouest | 30 | 0 |
| 10 Est | 73 | 1 |
| 10 Ouest | 581 | 3 |
| 11 Est | 8 | 3 |
| 11 Ouest | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 15 Est | 2 | 0 |
| 15 Ouest | 0 | 0 |
| 20 | 499 | 0 |
| 20 – Sans bois | 2 | 0 |
| 26 Est | 0 | 0 |
| 26 Ouest | 3 | 0 |
| 27 Est | 0 | 0 |
| 27 Ouest | 3 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| Total | 1 372 | 17 |
Chasse à l’ours noir
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 18 325 | 1 399 |
| 2024-2025 | 18 643 | 1 465 |
| 2023-2024 | 17 007 | 1 124 |
Chasse au dindon sauvage
Depuis 2021, les données incluent les permis de chasse au dindon sauvage, printemps et automne.
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 25 815 | 142 |
| 2024-2025 | 26 189 | 135 |
| 2023-2024 | 25 043 | 106 |
Chasse au petit gibier
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 164 350 | 2 509 |
| 2024-2025 | 167 362 | 2 403 |
| 2023-2024 | 163 440 | 2 299 |
Colletage (lièvre et lapin à queue blanche)
| Année | Résidents |
|---|---|
| 2025-2026 | 380 |
| 2024-2025 | 431 |
| 2023-2024 | 420 |
Chasse à la grenouille
| Année | Résidents |
|---|---|
| 2025-2026 | 154 |
| 2024-2025 | 183 |
| 2023-2024 | 158 |
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 26 août 2026
Évaluation de la page