- Accueil
- Agriculture, environnement et ressources naturelles
- Faune
- Statistiques et données sur la faune
- Données sur les ventes des permis de chasse, de pêche et de piégeage
- Ventes des permis de pêche
Ventes des permis de pêche
Les données pour les années 2023 à 2025 sont finales. L’année de vente des permis est basée sur l’année financière du gouvernement du Québec, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Ventes des permis pour 2025-2026
| Type de permis | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| Espèces autres que saumon annuel pour les moins de 65 ans | 497 447 | 12 705 |
| Espèces autres que saumon annuel pour les 65 ans et plus | 133 382 | S. O. |
| Espèces autres que saumon – Remise à l'eau | 1 962 | 816 |
| Espèces autres que saumon – 1 jour | S. O. | 5 810 |
| Espèces autres que saumon – 3 jours | 44 880 | 11 236 |
| Espèces autres que saumon – 7 jours | S. O. | 11 661 |
| Saumon annuel | 2 109 | 98 |
| Saumon – Remise à l’eau | 8 553 | 1 853 |
| Saumon – 3 jours | 824 | 184 |
| Lotte | 410 | 1 |
| Total | 689 567 | 44 364 |
Ventes de permis des trois dernières années
| Type de permis | Résidents | Non-résidents | Ventes totales |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 689 567 | 44 364 | 733 931 |
| 2024-2025 | 690 945 | 44 298 | 735 243 |
| 2023-2024 | 666 640 | 41 516 | 708 156 |
Ventes de permis par espèces et par année
Espèces autres que saumon annuel moins de 65 ans
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 497 447 | 12 705 |
| 2024-2025 | 501 413 | 12 970 |
| 2023-2024 | 486 489 | 13 308 |
Espèces autres que saumon annuel pour les 65 ans et plus
Ce type de permis est vendu aux résidents seulement.
| Année | Résidents |
|---|---|
| 2025-2026 | 133 382 |
| 2024-2025 | 131 001 |
| 2023-2024 | 123 124 |
Espèces autres que saumon – Remise à l'eau
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 1 962 | 816 |
| 2024-2025 | 51 | 481 |
| 2023-2024 | 38 | 390 |
Espèces autres que saumon – 1 jour
Ce type de permis est vendu aux non-résidents seulement.
| Année | Non-résidents |
|---|---|
| 2025-2026 | 5 810 |
| 2024-2025 | 5 410 |
| 2023-2024 | 4 512 |
Espèces autres que saumon – 3 jours
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 44 880 | 11 236 |
| 2024-2025 | 44 649 | 11 188 |
| 2023-2024 | 40 799 | 10 217 |
Espèces autres que saumon – 7 jours
Ce type de permis est vendu aux non-résidents seulement.
| Année | Non-résidents |
|---|---|
| 2025-2026 | 11 661 |
| 2024-2025 | 11 947 |
| 2023-2024 | 10 635 |
Saumon annuel
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 2 109 | 98 |
| 2024-2025 | 6 008 | 188 |
| 2023-2024 | 8 423 | 228 |
Saumon – Remise à l'eau
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8 553 | 1 853 |
| 2024-2025 | 6 411 | 1 992 |
| 2023-2024 | 5 449 | 2 048 |
Saumon – 3 jours
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 824 | 184 |
| 2024-2025 | 1 074 | 122 |
| 2023-2024 | 1 962 | 178 |
Lotte
| Année | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 410 | 1 |
| 2024-2025 | 338 | 0 |
| 2023-2024 | 356 | 0 |
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 20 juillet 2026
Évaluation de la page